Food establishment inspections in Santa Clara County (San Jose area)
277 companies whose address is in Campbell.
| Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| 2GO MSO LLC 43072 | PR0340371 | Food facility | Feb 17, 2026 |
| 7 LEAVES CAFE | PR0381230 | Food facility | Nov 24, 2025 |
| 7 STARS BAR & GRILL | PR0300222 | Food facility | Aug 8, 2025 |
| 7-ELEVEN #2367-14247D | PR0301246 | Food facility | Dec 12, 2025 |
| 7-ELEVEN #2367-17406C | PR0301738 | Food facility | Dec 29, 2025 |
| 7-ELEVEN FOOD STORE #2367-14298E | PR0300109 | Food facility | Jun 25, 2026 |
| 7-ELEVEN STORE #2367-39411 | PR0307256 | Food facility | Oct 15, 2025 |
| 750 MCGLINCY 105, LLC | PR0385207 | Food facility | Dec 11, 2025 |
| AFC SUSHI @ NOB HILL #606 | PR0381664 | Food facility | Mar 31, 2026 |
| AFC SUSHI @ SAFEWAY #1293 | PR0379283 | Food facility | Jun 17, 2026 |
| AFC SUSHI @SAFEWAY #3241 | PR0396170 | Food facility | Aug 28, 2026 |
| AFRICAN CARIBBEAN FOODS & PAYRODAS MARKET | PR0305296 | Food facility | Jan 14, 2026 |
| ANDRO'S ROSTILJ | PR0412975 | Food facility | May 26, 2026 |
| ANDRO'S ROSTILJ | PR0426000 | Food facility | May 26, 2026 |
| AQUI CAL MEX | PR0382061 | Food facility | Aug 13, 2026 |
| ARCO AM PM MARKET | PR0302980 | Food facility | Nov 6, 2025 |
| ASIAN BOX | PR0302273 | Food facility | Jul 17, 2026 |
| BACK A YARD CARIBBEAN GRILL | PR0301394 | Food facility | Mar 25, 2026 |
| BAREFOOT COFFEE | PR0383912 | Food facility | Mar 19, 2026 |
| BASKIN ROBBINS ICE CREAM-1720 | PR0300226 | Food facility | Aug 8, 2025 |
| BAYON TEMPLE | PR0306047 | Food facility | Jan 9, 2026 |
| BAYWOOD POST ACUTE | PR0401985 | Food facility | Jun 10, 2026 |
| BAYWOOD POST ACUTE - EMERGENCY STORE ROOM | PR0457093 | Food facility | Sep 8, 2026 |
| BE WOK & HAWAIIAN BBQ | PR0304194 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| BE.STEAK.A | PR0439755 | Food facility | Mar 18, 2026 |
| BEST ARTISAN EMPANADAS | PR0381895 | Food facility | Aug 11, 2026 |
| BEST DESI PIZZA | PR0302521 | Food facility | Aug 14, 2025 |
| BEST TASTE RESTAURANT | PR0381901 | Food facility | Nov 12, 2025 |
| BLOOM BAGELS | PR0431343 | Food facility | Aug 11, 2026 |
| BLUE LINE PIZZA | PR0305751 | Food facility | Jan 28, 2026 |
| BLUE SKY RESTAURANT | PR0301399 | Food facility | Jan 31, 2026 |
| BOTTLE & BOTTEGA CAMPBELL | PR0420414 | Food facility | Jul 16, 2025 |
| BREAKTIME CAFE & TEA | PR0385267 | Food facility | Aug 17, 2026 |
| BREW CITY GRILL | PR0437073 | Food facility | Jan 20, 2026 |
| BRISTOL HOTEL | PR0370061 | Food facility | Jan 2, 2025 |
| BUCA DI BEPPO | PR0367790 | Food facility | Apr 8, 2026 |
| BURGER KING #2012 | PR0302060 | Food facility | Jun 11, 2026 |
| BURGER LOUNGE | PR0431884 | Food facility | Jan 15, 2026 |
| CAKE WORKS THE | PR0301881 | Food facility | Nov 20, 2025 |
| CALIFORNIA FOOD MART | PR0304443 | Food facility | Dec 12, 2025 |
| CAMDEN DONUTS | PR0382625 | Food facility | May 15, 2026 |
| CAMDEN POSTACUTE CARE, INC. | PR0411240 | Food facility | Oct 1, 2025 |
| CAMPBELL CHRISTIAN SCHOOLS | PR0432423 | Food facility | Sep 2, 2026 |
| CAMPBELL CREAMERY | PR0373665 | Food facility | Dec 15, 2025 |
| CAMPBELL GROCERY OUTLET | PR0301068 | Food facility | Aug 26, 2025 |
| CAMPBELL INN | PR0303101 | Food facility | Jan 19, 2026 |
| CAMPBELL LIQUORS & DELI | PR0302380 | Food facility | Apr 1, 2026 |
| CAMPBELL NUTRITION CENTER | PR0300220 | Food facility | Oct 14, 2025 |
| CAMPBELL PIZZA COMPANY | PR0301910 | Food facility | Feb 25, 2026 |
| CAMPBELL PLAZA BOTTLE SHOP | PR0304648 | Food facility | Jan 15, 2026 |
| CAMPBELL PLAZA THEATRES INC 2 & | PR0301405 | Food facility | Apr 27, 2026 |
| CAMPBELL SCHOOL OF INNOVATION | PR0300255 | Food facility | Sep 2, 2026 |
| CAMPBELL U-SAVE LIQUORS | PR0301392 | Food facility | Sep 1, 2026 |
| CAPERS EAT AND DRINK | PR0368988 | Food facility | Feb 3, 2026 |
| CAPRI SCHOOL | PR0300252 | Food facility | Sep 9, 2026 |
| CARDIFF LOUNGE | PR0300221 | Food facility | Jan 15, 2026 |
| CASA LUPE | PR0301401 | Food facility | May 22, 2026 |
| CASTLEMONT ELEMENTARY SCHOOL | PR0300924 | Food facility | Sep 10, 2026 |
| CENTRAL KITCHEN @ CAMPBELL UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PR0369089 | Food facility | Sep 3, 2026 |
| CHARLEE'S LIQUOR MARKET | PR0300114 | Food facility | Jan 9, 2026 |
| CHEVRON STATION #1505 | PR0340549 | Food facility | Aug 11, 2025 |
| CHILDREN'S RECOVERY CENTER | PR0411228 | Food facility | Jul 14, 2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | PR0383907 | Food facility | Jan 30, 2026 |
| CINELUX | PR0301545 | Food facility | Apr 27, 2026 |
| CITY PIZZA | PR0304020 | Food facility | Jul 22, 2025 |
| COACH'S SPORTS BAR & GRILL | PR0306824 | Food facility | Aug 5, 2025 |
| COUNTRY TIME LIQUORS | PR0302272 | Food facility | Dec 15, 2025 |
| COURTYARD BY MARRIOTT SAN JOSE CAMP | PR0392334 | Food facility | Jun 4, 2026 |
| CVS/PHARMACY #9805 | PR0301646 | Food facility | Apr 24, 2025 |
| DAIRY QUEEN | PR0301403 | Food facility | Mar 10, 2026 |
| DAVINCI ACADEMY OF SILICON VALLEY | PR0438959 | Food facility | Mar 6, 2026 |
| DELIZIAS BAKERY 3 INC | PR0382623 | Food facility | Jun 25, 2026 |
| DELTA QUEEN CAR WASH | PR0301578 | Food facility | Feb 18, 2026 |
| DENNY'S | PR0306095 | Food facility | May 28, 2026 |
| DISTRITO FEDERAL | PR0380184 | Food facility | Jan 15, 2026 |
| DOLLAR TREE #03203 | PR0436667 | Food facility | Sep 4, 2026 |
| DOLLAR TREE #03238 | PR0305775 | Food facility | Dec 9, 2025 |
| DOMINO'S | PR0441574 | Food facility | Mar 27, 2026 |
| DOPPIO ZERO | PR0399026 | Food facility | Aug 29, 2025 |
| DOUBLE TREE BY HILTON CAMPBELL - PRUNEYARD PLAZA | PR0304351 | Food facility | Jun 11, 2026 |
| DOUGH ZONE DUMPLING HOUSE | PR0365148 | Food facility | Jul 17, 2026 |
| DRINX DRIVE-THRU ESPRESSO BAR | PR0307642 | Food facility | Dec 2, 2025 |
| EFFIE'S | PR0304108 | Food facility | May 20, 2026 |
| EL GUAPOS | PR0306656 | Food facility | Feb 24, 2026 |
| ELIA | PR0413457 | Food facility | Jun 2, 2026 |
| ELONA FOODS | PR0305764 | Food facility | Sep 23, 2025 |
| ERIK'S DELI CAFE CAMPBELL | PR0304807 | Food facility | May 26, 2026 |
| FEAST FOR A KING CATERING | PR0435612 | Food facility | Oct 7, 2025 |
| FLOWER FLOUR | PR0440833 | Food facility | Dec 15, 2025 |
| FOREST HILL SCHOOL | PR0300746 | Food facility | Sep 4, 2026 |
| FOSTERS FREEZE | PR0300210 | Food facility | Apr 7, 2026 |
| FREDDIES LIQUOR | PR0369372 | Food facility | Jan 7, 2026 |
| GARDEN CITY LIQUORS | PR0301774 | Food facility | Nov 13, 2025 |
| GENJI SUSHI CBL | PR0364434 | Food facility | Jun 3, 2026 |
| GRAND PETROLEUM INC DBA CENTRAL GAS CAMPBELL | PR0303186 | Food facility | Jun 5, 2026 |
| GUS'S DELI | PR0302658 | Food facility | Oct 7, 2025 |
| HALEH PASTRY AND CAFE | PR0409829 | Food facility | Jul 24, 2026 |
| HAMILTON SHELL | PR0302958 | Food facility | May 22, 2026 |
| HENRY'S JALISCO | PR0305559 | Food facility | Jan 14, 2026 |
| HINODEYA CAMPBELL TOWN | PR0430397 | Food facility | Feb 18, 2026 |
| HONO | PR0302200 | Food facility | Sep 8, 2026 |
| HOUSE OF BAGELS OF CAMPBELL | PR0305207 | Food facility | Aug 20, 2025 |
| HUMPHRY SLOCOMBE ICE CREAM | PR0426584 | Food facility | Nov 25, 2025 |
| ICE SPLASH | PR0412945 | Food facility | May 6, 2026 |
| INIBURGER | PR0330766 | Food facility | May 12, 2026 |
| JACK IN THE BOX | PR0301961 | Food facility | May 12, 2026 |
| JACK IN THE BOX #411 | PR0300103 | Food facility | Apr 10, 2026 |
| JACK IN THE BOX #412 | PR0300224 | Food facility | Jan 22, 2026 |
| JACK IN THE BOX #426 | PR0300208 | Food facility | Oct 23, 2025 |
| JILLBEE DELIVERS | PR0369509 | Food facility | Jan 27, 2026 |
| KAIZEN | PR0301605 | Food facility | Sep 30, 2026 |
| KATIE BLOOMS | PR0365309 | Food facility | Dec 4, 2025 |
| KELLY'S DELI @ THE HOME DEPOT | PR0306367 | Food facility | May 13, 2026 |
| KHANH'S RESTAURANT | PR0303345 | Food facility | Apr 1, 2026 |
| KHARTOUM | PR0301676 | Food facility | Dec 17, 2025 |
| KIRK'S STEAKBURGER | PR0300112 | Food facility | Sep 14, 2026 |
| KOHL'S #977 | PR0425845 | Food facility | Dec 3, 2025 |
| KYOTO PALACE | PR0302008 | Food facility | Mar 16, 2026 |
| L&L HAWAIIAN BBQ | PR0302011 | Food facility | May 7, 2026 |
| LA BENEDICION | PR0301393 | Food facility | Jul 14, 2026 |
| LA JAIBA TAQUERIA | PR0330091 | Food facility | Nov 24, 2025 |
| LA PIZZERIA | PR0379351 | Food facility | Dec 13, 2025 |
| LATIN ASIAN FUSION | PR0385534 | Food facility | Jan 20, 2026 |
| LEQUY INC | PR0302028 | Food facility | Jun 15, 2026 |
| LIQUOR TOWN | PR0301814 | Food facility | May 28, 2026 |
| LISA'S TEA TREASURE | PR0436351 | Food facility | Nov 19, 2025 |
| LITTLE LOU'S BBQ | PR0301934 | Food facility | Jun 8, 2026 |
| LIVING ROOM COFFEE CRAFT | PR0361099 | Food facility | Sep 11, 2026 |
| LOCANDA SORRENTO | PR0383063 | Food facility | Aug 12, 2025 |
| LOOKOUT COFFEE | PR0430013 | Food facility | Jun 20, 2025 |
| LUCY'S MEXICAN GRILL | PR0304932 | Food facility | Feb 3, 2026 |
| LUCY'S MEXICAN GRILL | PR0307687 | Food facility | Sep 15, 2026 |
| LUIGI'S | PR0301404 | Food facility | Aug 27, 2025 |
| LUNA MEXICAN KITCHEN | PR0300104 | Food facility | Mar 24, 2026 |
| LUNA MEXICAN KITCHEN EXPANSION | PR0450068 | Food facility | Mar 24, 2026 |
| MANRESA BREAD CAFE | PR0416376 | Food facility | Apr 21, 2026 |
| MAPLE LEAF DONUTS | PR0301761 | Food facility | Apr 17, 2026 |
| MARSHALLS STORE #529 | PR0306008 | Food facility | Sep 15, 2026 |
| MARUFUKU RAMEN | PR0376138 | Food facility | Apr 8, 2026 |
| MARUWU CAMPBELL | PR0456585 | Food facility | Jun 23, 2026 |
| MARVEL CAKE | PR0305291 | Food facility | Aug 26, 2026 |
| MARVEL CAKE | PR0373946 | Food facility | Oct 22, 2025 |
| MENDOCINO FARMS SANDWICH MARKET | PR0307074 | Food facility | Feb 6, 2026 |
| MICHI CATERING | PR0303086 | Food facility | Dec 9, 2025 |
| MIMOSAS BRUNCH & BUBBLES | PR0373620 | Food facility | Oct 9, 2025 |
| MOUNTAIN MIKE'S PIZZA | PR0302706 | Food facility | Aug 15, 2026 |
| MOUNTAIN MIKES PIZZA | PR0306461 | Food facility | Apr 22, 2026 |
| MR PICKLE'S SANDWICH SHOP | PR0304622 | Food facility | Jan 26, 2026 |
| MR. C'S CATERING AND KITCHEN RENTAL | PR0304613 | Food facility | Apr 15, 2026 |
| MRS ROBBIES FOOD STORE | PR0306905 | Food facility | Dec 30, 2025 |
| NASCHMARKT CAMPBELL | PR0330279 | Food facility | Oct 24, 2025 |
| NATURE'S ORGANIC ICE CREAM | PR0382870 | Food facility | Jul 1, 2026 |
| NEGEEN RESTAURANT | PR0301922 | Food facility | Nov 14, 2025 |
| NEW JERSEY'S | PR0302879 | Food facility | Oct 1, 2026 |
| NMSO INC / SHELL | PR0303267 | Food facility | Jan 9, 2026 |
| NOB HILL FOODS #606-BAKERY | PR0305098 | Food facility | Mar 31, 2026 |
| NOB HILL FOODS #606-DELI | PR0306477 | Food facility | Mar 31, 2026 |
| NOB HILL FOODS #606-MARKET | PR0305097 | Food facility | Mar 31, 2026 |
| NOT JUST CHEESECAKES | PR0307255 | Food facility | May 13, 2025 |
| NOX COOKIE BAR | PR0306119 | Food facility | Apr 9, 2026 |
| NUTRITION PALACE | PR0435043 | Food facility | Jun 24, 2025 |
| OAKMONT PRODUCE MARKET | PR0388358 | Food facility | Jan 15, 2026 |
| OLALA POPSICLES LLC | PR0426892 | Food facility | Nov 19, 2025 |
| OLD ORCHARD SCHOOL | PR0431442 | Food facility | Mar 16, 2026 |
| ONE FISH RAW BAR | PR0382288 | Food facility | Nov 20, 2025 |
| ORALE MEX-GRILL | PR0301395 | Food facility | Feb 26, 2026 |
| ORANGE BOWL | PR0301941 | Food facility | Feb 3, 2026 |
| ORCHARD CITY KITCHEN | PR0417507 | Food facility | Jan 14, 2026 |
| ORCHARD VALLEY COFFEE ROASTERY | PR0305686 | Food facility | Nov 6, 2025 |
| ORIENTAL GARDEN RESTAURANT | PR0304098 | Food facility | Aug 11, 2026 |
| OUT OF THE BARREL | PR0416008 | Food facility | Dec 29, 2025 |
| PACIFIC CATCH RESTAURANT | PR0340066 | Food facility | May 23, 2026 |
| PANDA EXPRESS #2684 | PR0425077 | Food facility | Jan 6, 2026 |
| PANERA BREAD BAKERY CAFE | PR0381548 | Food facility | May 8, 2026 |
| PARK VASONA CHEVRON CONV #98122 | PR0305039 | Food facility | Dec 2, 2025 |
| PARK VASONA LIQUORS | PR0301816 | Food facility | Jan 29, 2026 |
| PEET'S COFFEE | PR0430376 | Food facility | Jan 20, 2026 |
| PEETS COFFEE | PR0391648 | Food facility | Mar 31, 2026 |
| PHILZ COFFEE - CAMPBELL | PR0301863 | Food facility | Jun 5, 2025 |
| PHIN CAFE | PR0423219 | Food facility | Nov 17, 2025 |
| PRUNEYARD CINEMAS - BAR | PR0431019 | Food facility | May 27, 2026 |
| PRUNEYARD CINEMAS - KITCHEN | PR0300106 | Food facility | May 27, 2026 |
| PRUNEYARD SHELL | PR0394857 | Food facility | Dec 30, 2025 |
| RICO'S TACOS | PR0368936 | Food facility | Jan 6, 2026 |
| ROSEMARY SCHOOL | PR0306387 | Food facility | Sep 25, 2026 |
| ROSS DRESS FOR LESS #258 | PR0305520 | Food facility | Jul 18, 2025 |
| ROTTEN ROBBIE#27 | PR0369026 | Food facility | Aug 22, 2025 |
| ROYAL KEBABS & GYROS | PR0415468 | Food facility | Oct 1, 2026 |
| SAFEWAY #1293 - STARBUCKS | PR0378830 | Food facility | Jun 17, 2026 |
| SAFEWAY FUEL CENTER #3241 | PR0304895 | Food facility | Oct 23, 2025 |
| SAFEWAY STORE #1293-BAKERY | PR0305583 | Food facility | Jun 17, 2026 |
| SAFEWAY STORE #1293-CHINA KIT DELI | PR0305584 | Food facility | Jun 23, 2026 |
| SAFEWAY STORE #1293-MARKET | PR0305582 | Food facility | Jun 17, 2026 |
| SAFEWAY STORE #3241 | PR0396166 | Food facility | Sep 9, 2026 |
| SAFEWAY- STARBUCKS | PR0396167 | Food facility | Aug 28, 2026 |
| SAFEWAY-BAKERY | PR0396169 | Food facility | Sep 14, 2026 |
| SAFEWAY-DELI | PR0396168 | Food facility | Aug 28, 2026 |
| SALUM | PR0455204 | Food facility | Dec 4, 2025 |
| SCHOOL CATERERS @ CANYON HEIGHTS AC | PR0301336 | Food facility | Sep 25, 2026 |
| SEE'S CANDIES #032 | PR0330812 | Food facility | Nov 14, 2025 |
| SELAM MARKET | PR0374123 | Food facility | Nov 17, 2025 |
| SNOWTIME | PR0423991 | Food facility | May 8, 2026 |
| SORELLE ITALIAN BISTRO | PR0304514 | Food facility | Jul 10, 2025 |
| SPORTS BASEMENT | PR0412267 | Food facility | Jun 26, 2025 |
| SQUARE PIE GUYS - CAMPBELL | PR0428400 | Food facility | Apr 28, 2026 |
| ST LUCY PARISH ANNEX | PR0394523 | Food facility | Mar 19, 2026 |
| STACKS CAMPBELL | PR0369016 | Food facility | Feb 10, 2026 |
| STARBIRD | PR0439758 | Food facility | Jun 9, 2026 |
| STARBUCK'S COFFEE #534 | PR0305607 | Food facility | Sep 18, 2025 |
| STARBUCKS COFFEE #11440 | PR0302327 | Food facility | May 8, 2026 |
| STARBUCKS COFFEE #5746 | PR0368303 | Food facility | May 30, 2025 |
| STARBUCKS COFFEE #6931 | PR0373990 | Food facility | Dec 12, 2025 |
| STARBUCKS COFFEE #8913 | PR0376202 | Food facility | Aug 15, 2025 |
| STARDUST COFFEEHOUSE | PR0443779 | Food facility | Jan 6, 2026 |
| STEEPERS | PR0414162 | Food facility | Dec 17, 2025 |
| SUBWAY #37149 | PR0381241 | Food facility | Apr 27, 2026 |
| SUBWAY #44821 | PR0389411 | Food facility | Feb 6, 2026 |
| SUBWAY SANDWICH #470 | PR0302673 | Food facility | Feb 12, 2026 |
| SUBWAY SANDWICH & SALAD | PR0303862 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| SUBWAY SANDWICHES #3069 | PR0306946 | Food facility | Mar 27, 2026 |
| SULTAN'S KEBAB CAMPBELL | PR0414017 | Food facility | Jun 3, 2026 |
| SUNNYOAK VALERO | PR0306475 | Food facility | Aug 29, 2025 |
| SUSHI CONFIDENTIAL | PR0372177 | Food facility | May 27, 2026 |
| SUSHI ZONO | PR0301784 | Food facility | Jun 25, 2026 |
| SWEETGREEN PRUNEYARD | PR0449071 | Food facility | Aug 17, 2026 |
| SWEETGREEN PRUNEYARD - REMOTE STORAGE | PR0449072 | Food facility | Aug 17, 2026 |
| TACO BELL #30797 | PR0388361 | Food facility | Mar 19, 2026 |
| TACO BRAVO | PR0300108 | Food facility | Sep 15, 2025 |
| TAPSILOG BISTRO | PR0301995 | Food facility | Dec 4, 2025 |
| TAQUERIA LOS PERICOS #3 | PR0305164 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| TAQUERIA Y MARISCOS LA JAIBA | PR0304540 | Food facility | Aug 10, 2026 |
| TEASPOON CAMPBELL | PR0370362 | Food facility | Jan 29, 2026 |
| TESSORA'S | PR0413823 | Food facility | May 7, 2026 |
| TGI'S SUSHI | PR0304423 | Food facility | Sep 8, 2026 |
| THAI ORCHID | PR0371414 | Food facility | Aug 19, 2025 |
| THAIBODIA | PR0430298 | Food facility | Mar 25, 2026 |
| THE BREAKFAST CLUB | PR0305616 | Food facility | Feb 18, 2026 |
| THE COFFEE SHACK | PR0306473 | Food facility | Aug 10, 2026 |
| THE EDEN GARDENS | PR0415337 | Food facility | Mar 6, 2026 |
| THE GARRETT | PR0331065 | Food facility | May 5, 2026 |
| THE GOOD SALAD | PR0412958 | Food facility | Apr 14, 2026 |
| THE HABIT BURGER GRILL #127 | PR0422574 | Food facility | Jul 30, 2026 |
| THE HOME DEPOT #642 | PR0381766 | Food facility | Jun 23, 2026 |
| THE HOOK | PR0305455 | Food facility | Apr 28, 2026 |
| THE OLIVE BAR | PR0385340 | Food facility | Dec 17, 2025 |
| THE VESPER | PR0418181 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| THE WHOLE BODY STORE | PR0413224 | Food facility | Dec 5, 2025 |
| TOGO'S OF CAMPBELL | PR0340318 | Food facility | May 26, 2026 |
| TONG SUI | PR0435565 | Food facility | Dec 11, 2025 |
| TOSTADAS | PR0302151 | Food facility | May 7, 2025 |
| TOWNPLACE SUITES BY MARRIOTT CAMPBELL | PR0411421 | Food facility | Dec 4, 2025 |
| TRADER JOE'S CO #73 | PR0305876 | Food facility | Oct 27, 2025 |
| TRATTORIA 360 | PR0340378 | Food facility | Aug 28, 2025 |
| TUS TACOS TAQUERIA | PR0371658 | Food facility | Jan 16, 2026 |
| ULVACHARU TIFFINS | PR0306577 | Food facility | Jul 30, 2026 |
| UNCLE JOHNS PANCAKE HOUSE | PR0420665 | Food facility | Mar 12, 2026 |
| VILLA RAGUSA | PR0424435 | Food facility | Jan 6, 2026 |
| VILLAGE ELEMENTARY SCHOOL | PR0387454 | Food facility | Mar 18, 2026 |
| VPHO | PR0415778 | Food facility | Dec 2, 2025 |
| WALGREENS #06585 | PR0371320 | Food facility | Dec 23, 2025 |
| WALGREENS #2957 | PR0305697 | Food facility | Dec 23, 2025 |
| WATER TOWER RESTAURANT | PR0364389 | Food facility | Jun 26, 2026 |
| WESTMONT HIGH SCHOOL | PR0301348 | Food facility | Sep 29, 2026 |
| WHOLE FOODS MARKET #47 | PR0302983 | Food facility | Dec 5, 2025 |
| WHOLE FOODS MARKET-#47-BAKERY | PR0414558 | Food facility | Jun 3, 2026 |
| WHOLE FOODS MARKET-#47-DELI | PR0303470 | Food facility | Jun 3, 2026 |
| WIENERSCHNITZEL | PR0300107 | Food facility | Jun 2, 2026 |
| WIENERSCHNITZEL #33 | PR0300209 | Food facility | Jan 20, 2026 |
| WILD ROSE | PR0371316 | Food facility | Jan 15, 2026 |
| WILLARD HICKS | PR0413071 | Food facility | Jun 6, 2026 |
| WINCHESTER GAS | PR0302909 | Food facility | Feb 26, 2026 |
| WING STOP | PR0419927 | Food facility | Aug 25, 2026 |
| WOLFE INDIA BAZAR | PR0439759 | Food facility | Jun 3, 2026 |
| WOLFE INDIA BAZAR - GROCERY | PR0450331 | Food facility | Nov 6, 2025 |
| YENAT INJERA MARKET | PR0385949 | Food facility | Sep 10, 2025 |
| YIASSOO #1 | PR0304142 | Food facility | Aug 14, 2025 |
| YUMMEE SANDWICHES | PR0307607 | Food facility | Jan 16, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the County of Santa Clara Department of Environmental Health file of October 4, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.