Food establishment inspections in Santa Clara County (San Jose area)
150 companies whose address is in Los Altos.
| Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| A GOOD MORNING | PR0302784 | Food facility | Feb 3, 2026 |
| AFC SUSHI @ ANDRONICO'S #2454 | PR0430822 | Food facility | Apr 6, 2026 |
| AFC SUSHI @ DRAEGER'S 2 | PR0371588 | Food facility | Jan 5, 2026 |
| AFC SUSHI @ SAFEWAY #2814 | PR0416297 | Food facility | Dec 23, 2025 |
| ALMOND ELEMENTARY SCHOOL | PR0371501 | Food facility | Sep 14, 2026 |
| AMANDINE | PR0304232 | Food facility | Jan 27, 2026 |
| AMBER INDIA RESTAURANT | PR0300314 | Food facility | Sep 17, 2025 |
| ANDRONICO'S COMMUNITY MARKET #2454 - DELI | PR0307577 | Food facility | Apr 6, 2026 |
| ANDRONICO'S COMMUNITY MARKET #2454 - GROCERY | PR0307576 | Food facility | Jul 15, 2026 |
| AURUM | PR0304400 | Food facility | Aug 24, 2026 |
| BARBAYANI GREEK TAVERNA | PR0307414 | Food facility | May 21, 2026 |
| BEVMO! #009 | PR0421139 | Food facility | Oct 22, 2025 |
| BLACH INTERMEDIATE SCHOOL | PR0371507 | Food facility | Aug 31, 2026 |
| BLUESTONE LANE | PR0414461 | Food facility | Nov 6, 2025 |
| BOBA GUYS LOS ALTOS | PR0418016 | Food facility | Aug 14, 2026 |
| BULLIS CHARTER SCHOOL | PR0388586 | Food facility | Sep 29, 2026 |
| BULLIS CHARTER SCHOOL | PR0424724 | Food facility | Aug 31, 2026 |
| CAFE NUR | PR0378919 | Food facility | Mar 19, 2026 |
| CAFE VITALE | PR0393829 | Food facility | Jun 30, 2026 |
| CARL'S JR #7033 | PR0301971 | Food facility | Mar 2, 2026 |
| CASA LUPE MEXICAN RESTAURANT | PR0300695 | Food facility | Jul 31, 2026 |
| CETRELLA | PR0303337 | Food facility | Dec 23, 2025 |
| CETRELLA - SPEAKEASY | PR0441425 | Food facility | Dec 23, 2025 |
| CHARLEY NOODLE & GRILL | PR0305376 | Food facility | Oct 7, 2025 |
| CHEF CHU'S MANDARIN KITCHEN | PR0300992 | Food facility | Aug 31, 2026 |
| CHEVRON LOS ALTOS | PR0392561 | Food facility | Jan 19, 2026 |
| COUPA CAFE COLONNADE | PR0433549 | Food facility | Dec 19, 2025 |
| COURTYARD AT MARRIOTT | PR0372755 | Food facility | Dec 11, 2025 |
| COURTYARD AT MARRIOTT SNACK BAR | PR0378764 | Food facility | Dec 11, 2025 |
| COVINGTON SCHOOL | PR0382836 | Food facility | Aug 31, 2026 |
| DE MARTINI ORCHARD | PR0300985 | Food facility | May 5, 2025 |
| DITTMER'S GOURMET MEATS & WURST-HAN | PR0408923 | Food facility | Oct 14, 2025 |
| DRAEGER'S SUPERMARKET INC | PR0300460 | Food facility | Jan 5, 2026 |
| DRAEGER'S-DELI | PR0303471 | Food facility | Jan 5, 2026 |
| EGAN JR HIGH SCHOOL PTA LUNCH | PR0372136 | Food facility | Sep 29, 2026 |
| EL CAMINO UNOCAL | PR0307371 | Food facility | Feb 5, 2025 |
| EL COMAL KITCHEN INC | PR0365673 | Food facility | May 13, 2026 |
| ENCHANTE BOUTIQUE HOTEL | PR0418709 | Food facility | Dec 4, 2025 |
| ESTHER KITCHEN & BEER GARDEN | PR0305231 | Food facility | Nov 14, 2025 |
| ESTRELLITA RESTAURANT | PR0300991 | Food facility | May 29, 2026 |
| FIESTA VALLARTA | PR0302705 | Food facility | May 28, 2026 |
| FLORENTINE RESTAURANT & PASTA MA | PR0302731 | Food facility | May 6, 2026 |
| FOOTHILL PRODUCE | PR0360742 | Food facility | Feb 5, 2026 |
| GENJI SUSHI LAT | PR0381500 | Food facility | Dec 22, 2025 |
| GK SOURDOUGH & PASTRY | PR0454450 | Food facility | Aug 21, 2026 |
| GRANT PARK COMMUNITY CENTER | PR0429526 | Food facility | Oct 22, 2025 |
| GW LOS ALTOS | PR0441636 | Food facility | Mar 30, 2026 |
| HARU JAPANESE RESTAURANT | PR0300696 | Food facility | May 26, 2026 |
| HIROSHI | PR0425998 | Food facility | May 16, 2026 |
| HOLDER'S COUNTRY INN LOS ALTOS | PR0307891 | Food facility | Nov 17, 2025 |
| IJUICE | PR0302746 | Food facility | May 26, 2026 |
| ITALIAN DELI | PR0300693 | Food facility | Sep 30, 2026 |
| JESUIT RETREAT HOUSE | PR0301758 | Food facility | May 13, 2026 |
| KATHMANDU CUISINE | PR0300461 | Food facility | Jan 22, 2026 |
| KJ'S CAFE #2 - BREEZEWAY BLDG 6000 | PR0395576 | Food facility | Mar 16, 2026 |
| KJ'S CAFE - PSEC BUILDING ROOM 4401A | PR0411872 | Food facility | Mar 16, 2026 |
| KONJOE BURGER | PR0446833 | Food facility | Jul 29, 2026 |
| KONJOE'S EATERY | PR0447460 | Food facility | Jul 29, 2026 |
| LADY M CONFECTIONS | PR0376470 | Food facility | Dec 5, 2024 |
| LE BANC | PR0427723 | Food facility | Oct 7, 2025 |
| LE BOULANGER | PR0305404 | Food facility | Oct 22, 2025 |
| LHCF - LOS ALTOS POST-ACUTE | PR0411749 | Food facility | Dec 15, 2025 |
| LISA'S TEA TREASURES | PR0413771 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| LITTLE BLUE DOOR LOS ALTOS | PR0446834 | Food facility | Sep 21, 2026 |
| LITTLE SKY BAKERY | PR0447721 | Food facility | Jul 28, 2026 |
| LOS ALTOS 76-FOOD | PR0392428 | Food facility | Jul 1, 2025 |
| LOS ALTOS CHEVRON FOOD MART | PR0306345 | Food facility | Mar 16, 2026 |
| LOS ALTOS CHRISTIAN SCHOOL | PR0367130 | Food facility | Jan 30, 2026 |
| LOS ALTOS COMMUNITY CENTER | PR0370472 | Food facility | Aug 31, 2026 |
| LOS ALTOS GOLF & COUNTRY CLUB - CLOCKTOWER GRAB-N-GO | PR0414895 | Food facility | Jun 30, 2026 |
| LOS ALTOS GOLF & COUNTRY CLUB - COURTYARD BAR | PR0414891 | Food facility | Jun 30, 2026 |
| LOS ALTOS GOLF & COUNTRY CLUB - EDNA'S HONOR BAR | PR0411293 | Food facility | Jun 30, 2026 |
| LOS ALTOS GOLF & COUNTRY CLUB - MAIN KITCHEN/ GRILL & FIRE PLACE BARS | PR0414893 | Food facility | Jun 30, 2026 |
| LOS ALTOS GOLF & COUNTRY CLUB - MEN'S LOCKER ROOM BAR / SNACK | PR0414892 | Food facility | Jun 30, 2026 |
| LOS ALTOS GOLF & COUNTRY CLUB - SEQUOIA ROOM BAR | PR0414894 | Food facility | Jun 30, 2026 |
| LOS ALTOS GOLF & COUNTRY CLUB- POOL AREA SNACK | PR0369032 | Food facility | Jun 30, 2026 |
| LOS ALTOS GRILL | PR0307527 | Food facility | Jul 8, 2026 |
| LOS ALTOS HIGH SCHOOL | PR0300062 | Food facility | Sep 14, 2026 |
| LOS ALTOS LIBRARY | PR0429918 | Food facility | Aug 31, 2026 |
| LOS ALTOS UNITED METHODIST CHURCH | PR0400182 | Food facility | Apr 7, 2026 |
| LOYOLA ELEMENTARY SCHOOL | PR0371459 | Food facility | Sep 23, 2026 |
| LUCKY #723 - DELI/BAKERY | PR0306698 | Food facility | Oct 22, 2025 |
| LUCKY #723 - GROCERY | PR0301787 | Food facility | Oct 22, 2025 |
| LULU'S ON MAIN STREET | PR0381164 | Food facility | Aug 13, 2026 |
| MAIN STREET BAGELS | PR0330893 | Food facility | Nov 11, 2025 |
| MANRESA BREAD | PR0423798 | Food facility | Jun 3, 2025 |
| MIKADO | PR0306724 | Food facility | May 12, 2026 |
| MIRAMONTE CHRISTIAN SCHOOL | PR0430084 | Food facility | Apr 6, 2026 |
| MONTCLAIRE ELEMENTARY SCHOOL | PR0305648 | Food facility | Sep 24, 2026 |
| MURDOCH'S | PR0446898 | Food facility | Aug 20, 2026 |
| NMSO INC | PR0330716 | Food facility | Feb 21, 2025 |
| NOODLE TALK RESTURANT | PR0307733 | Food facility | Mar 4, 2026 |
| OAK ELEMENTARY SCHOOL | PR0371509 | Food facility | Sep 23, 2026 |
| OM FUEL INC | PR0302232 | Food facility | Apr 8, 2026 |
| ORENCHI RAMEN | PR0447178 | Food facility | Jul 28, 2026 |
| ORENCHI SUSHI | PR0447022 | Food facility | Jul 28, 2026 |
| PEET'S COFFEE | PR0304209 | Food facility | Dec 15, 2025 |
| PHO BANH MI / GREEN BAKERY CAFE | PR0441479 | Food facility | Jun 30, 2026 |
| PHO VI HOA RESTAURANT | PR0301741 | Food facility | Mar 4, 2026 |
| PINEWOOD SCHOOL - LOWER CAMPUS | PR0388746 | Food facility | Mar 11, 2026 |
| PINEWOOD SCHOOL - MIDDLE CAMPUS KITCHEN | PR0423056 | Food facility | Sep 24, 2026 |
| POMPEII | PR0307631 | Food facility | Aug 20, 2026 |
| POSH BAGEL | PR0305306 | Food facility | Mar 19, 2026 |
| RANCHO 76-FOOD | PR0392551 | Food facility | Jun 30, 2026 |
| RED BERRY COFFEE BAR | PR0415724 | Food facility | Aug 12, 2026 |
| RED PEPPER GRILL | PR0306569 | Food facility | Mar 16, 2026 |
| REDWOOD GRILL LLC | PR0380550 | Food facility | Nov 11, 2025 |
| RESIDENCE INN BY MARRIOTT | PR0371134 | Food facility | Dec 19, 2025 |
| RICK'S CAFE | PR0382905 | Food facility | Nov 17, 2025 |
| RISTORANTE TRE MONTI | PR0385314 | Food facility | Oct 20, 2025 |
| ROJA | PR0306226 | Food facility | Nov 17, 2025 |
| RUSTIC HOUSE | PR0302587 | Food facility | Apr 7, 2026 |
| SAFEWAY #2814 - BAKERY | PR0416300 | Food facility | Dec 23, 2025 |
| SAFEWAY #2814 - DELI | PR0416301 | Food facility | Dec 23, 2025 |
| SAFEWAY #2814 - GROCERY | PR0416299 | Food facility | Dec 23, 2025 |
| SANTA RITA ELEMENT SCHOOL PTA LUNCH | PR0371505 | Food facility | Sep 30, 2026 |
| SATURA CAKES | PR0369343 | Food facility | Jun 3, 2026 |
| SEE'S CANDIES #64 | PR0302168 | Food facility | Nov 13, 2025 |
| SPOT-A-PIZZA PLACE | PR0302716 | Food facility | May 20, 2026 |
| ST. SIMON PARISH & SCHOOL | PR0423122 | Food facility | Apr 13, 2026 |
| STANDARD LIQUOR | PR0300459 | Food facility | Jan 5, 2026 |
| STARBUCK'S COFFEE #5280 | PR0330015 | Food facility | Nov 17, 2025 |
| STARBUCK'S COFFEE #571 | PR0306155 | Food facility | Nov 25, 2025 |
| STATE OF MIND PUBLIC HOUSE & PIZZERIA | PR0307274 | Food facility | May 26, 2026 |
| STATE STREET MARKET #105 | PR0441426 | Food facility | Jul 29, 2026 |
| SUMIKA | PR0301729 | Food facility | Nov 25, 2025 |
| SUMO SUSHI BOATS | PR0304051 | Food facility | Jan 12, 2026 |
| SUSHI KO | PR0371531 | Food facility | Jul 10, 2026 |
| SWEET DIPLOMACY | PR0418602 | Food facility | May 21, 2026 |
| SWEET SHOP | PR0300683 | Food facility | Nov 21, 2025 |
| TACOS AL VAPOR | PR0433703 | Food facility | Apr 3, 2026 |
| TAL PALO | PR0445737 | Food facility | Oct 22, 2025 |
| TEA ANNIE | PR0303362 | Food facility | Aug 17, 2026 |
| TEASPOON | PR0305477 | Food facility | Jan 7, 2026 |
| THE GOOD SALAD | PR0447840 | Food facility | Jul 29, 2026 |
| THE ORIGINAL PANCAKE HOUSE | PR0301113 | Food facility | Mar 31, 2026 |
| THE PENNY ICE CREAMERY | PR0441642 | Food facility | Jul 28, 2026 |
| THE PHO CABIN | PR0302855 | Food facility | Apr 3, 2026 |
| THE POST | PR0394460 | Food facility | Jun 3, 2026 |
| TOM'S DEPOT | PR0300524 | Food facility | Jun 30, 2026 |
| TRADER JOE'S#127 | PR0374088 | Food facility | Jul 11, 2025 |
| URFA BISTRO | PR0303066 | Food facility | Dec 15, 2025 |
| VILLAGE PANTRY | PR0301111 | Food facility | Mar 5, 2026 |
| WALGREENS | PR0306472 | Food facility | Oct 6, 2025 |
| WEST FRESH CATERING | PR0381920 | Food facility | May 20, 2025 |
| WHOLE FOODS MARKET | PR0381029 | Food facility | Dec 22, 2025 |
| WHOLE FOODS MARKET-BAKERY | PR0381031 | Food facility | Dec 22, 2025 |
| WHOLE FOODS MARKET-RESTAURANT | PR0381030 | Food facility | Dec 22, 2025 |
| WINE & DESIGN | PR0437362 | Food facility | Dec 17, 2025 |
| YOSHI SUSHI | PR0301263 | Food facility | Jun 11, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the County of Santa Clara Department of Environmental Health file of October 4, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.