Food establishment inspections in Santa Clara County (San Jose area) — page 1 of 3
732 companies whose address is in Mountain View.
| Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| 1 OZ COFFEE | PR0304909 | Food facility | Jul 29, 2025 |
| 1001 N. SHORELINE HUB, 4TH FLOOR | PR0431691 | Food facility | Apr 16, 2026 |
| 1001 N. SHORELINE MK, 2ND FLOOR | PR0431688 | Food facility | Apr 16, 2026 |
| 1001 N. SHORELINE MK, 3RD FLOOR | PR0431689 | Food facility | Apr 16, 2026 |
| 1001 N. SHORELINE MK, 4TH FLOOR | PR0431690 | Food facility | Apr 16, 2026 |
| 1015 JOAQUIN 1ST FLOOR MICRO KITCHEN | PR0409772 | Food facility | Aug 4, 2025 |
| 1157 SAN ANTONIO MICRO KITCHEN | PR0439343 | Food facility | Feb 2, 2026 |
| 1161 SAN ANTONIO RD - MK | PR0438822 | Food facility | Jan 14, 2026 |
| 1230 CHARLESTON MK | PR0432071 | Food facility | Jun 18, 2025 |
| 1350 CHARLESTON RD - 1ST FL MK | PR0430774 | Food facility | Jun 18, 2025 |
| 1350 CHARLESTON RD - 2ND FLOOR MICRO KITCHEN | PR0430492 | Food facility | Jun 18, 2025 |
| 1625 PLYMOUTH - 3RD FLOOR BARISTA | PR0435564 | Food facility | May 13, 2025 |
| 1625 PLYMOUTH 2ND FLOOR MK | PR0435552 | Food facility | Jan 28, 2026 |
| 1625 PLYMOUTH 2ND FLOOR VIP | PR0435553 | Food facility | Jan 28, 2026 |
| 1625 PLYMOUTH 3RD FLOOR MK | PR0435554 | Food facility | Jan 28, 2026 |
| 1625 PLYMOUTH 4TH FLOOR MK | PR0435555 | Food facility | Jan 28, 2026 |
| 1625 PLYMOUTH 5TH FLOOR MK | PR0435556 | Food facility | Jan 28, 2026 |
| 1625 PLYMOUTH CAFE | PR0435551 | Food facility | May 13, 2025 |
| 1625 PLYMOUTH MK 6TH FLOOR | PR0435557 | Food facility | Jan 28, 2026 |
| 1758 SHORELINE BLVD, 1ST FLOOR MICRO KITCHEN | PR0421531 | Food facility | Aug 4, 2025 |
| 1804 N SHORELINE | PR0430325 | Food facility | Aug 4, 2025 |
| 1ST FLOOR MICRO @ 1250 CHARLESTON | PR0402751 | Food facility | Jun 18, 2025 |
| 1ST FLOOR MK @ 2011 STIERLIN C | PR0401596 | Food facility | Apr 21, 2025 |
| 1ST FLR 40 MICRO @ 1600 AMPHITHEATR | PR0380655 | Food facility | Dec 8, 2025 |
| 1ST FLR MICRO @ 1500 PLYMOUTH | PR0380663 | Food facility | Apr 14, 2026 |
| 1ST FLR MICRO @ 1501 SALADO | PR0383645 | Food facility | Jul 23, 2025 |
| 1ST FLR MICRO @ 2690 CASEY AVE | PR0380703 | Food facility | Jan 14, 2026 |
| 1ST FLR MICRO @ 900 ALTA AVE | PR0380699 | Food facility | Jul 14, 2025 |
| 1ST FLR MICRO KIT @ 1400 CRITTENDEN | PR0382943 | Food facility | Nov 3, 2025 |
| 1ST FLR MICRO KITCHEN @ 2081 STIERLIN | PR0411160 | Food facility | Apr 17, 2025 |
| 1ST FLR MK 1945 CHARLESTON | PR0380696 | Food facility | Jun 3, 2025 |
| 1ST FLR. LOADING DOCK MK | PR0423381 | Food facility | Dec 8, 2025 |
| 2019 STIERLIN MK 1ST FLOOR | PR0432290 | Food facility | Apr 21, 2025 |
| 2019 STIERLIN MK 2ND FLOOR | PR0432291 | Food facility | Apr 21, 2025 |
| 2025 STIERLIN MK AND SALAD STATION 1ST FL | PR0432278 | Food facility | Apr 21, 2025 |
| 2025 STIERLIN MK LVL 2 | PR0432279 | Food facility | Apr 21, 2025 |
| 2027 STIERLIN - MK 1ST FLOOR | PR0431613 | Food facility | Apr 21, 2025 |
| 2027 STIERLIN - MK 2ND FLOOR | PR0431614 | Food facility | Apr 21, 2025 |
| 2029 STIERLIN CT MK 1ST FLOOR | PR0432294 | Food facility | Apr 21, 2025 |
| 2029 STIERLIN MK 2ND FLOOR | PR0432295 | Food facility | Apr 21, 2025 |
| 2051 STIERLIN CT COFFEE BAR 1ST FLOOR | PR0432344 | Food facility | Aug 7, 2025 |
| 2051 STIERLIN CT MK 2ND FLOOR | PR0413602 | Food facility | Apr 21, 2025 |
| 2071 STIERLIN COURT MK | PR0436565 | Food facility | Apr 17, 2025 |
| 2171 LANDINGS DRIVE, 2ND FLOOR MICRO KITCHEN | PR0421214 | Food facility | Dec 12, 2024 |
| 24 HOUR FITNESS #513 | PR0374698 | Food facility | Mar 17, 2025 |
| 2637 MARINE WAY, 1ST FLOOR MICRO KITCHEN | PR0421545 | Food facility | Feb 2, 2026 |
| 2700 GARCIA AVENUE, 1ST FLOOR MICRO KITCHEN | PR0421212 | Food facility | Jul 23, 2025 |
| 2700 GARCIA AVENUE, 2ND FLOOR MICRO KITCHEN | PR0421211 | Food facility | Jul 23, 2025 |
| 2751 MARINE WAY - BREAKROOM | PR0441207 | Food facility | Jan 14, 2026 |
| 2ND FLOOR MICRO KITCHEN - 1685 PLYMOUTH STREET | PR0421208 | Food facility | Dec 8, 2025 |
| 2ND FLOOR MICROKITCHEN | PR0419838 | Food facility | Jun 18, 2025 |
| 2ND FLOOR MK @ GWC2 | PR0421210 | Food facility | Jul 23, 2025 |
| 2ND FLR 40 BIG MK | PR0380657 | Food facility | Dec 8, 2025 |
| 2ND FLR 41 MICRO @1600 AMPHITHEATRE | PR0399375 | Food facility | Dec 8, 2025 |
| 2ND FLR 43 WEST MICRO @ 1600 AMPHIT | PR0378417 | Food facility | Dec 8, 2025 |
| 2ND FLR 44 MICRO @ 1625 CHARLESTON | PR0375931 | Food facility | Jun 16, 2025 |
| 2ND FLR MK 1945 CHARLESTON | PR0380697 | Food facility | Jun 3, 2025 |
| 2ND FLR. LOADING DOCK MK | PR0423382 | Food facility | Dec 8, 2025 |
| 3RD FLR MICRO @ 1500 CRITTENDEN | PR0383678 | Food facility | Nov 3, 2025 |
| 7-ELEVEN 2366-14333E | PR0300207 | Food facility | Mar 10, 2026 |
| 7-ELEVEN FOOD STORE #14324 | PR0300652 | Food facility | Apr 23, 2026 |
| 7-ELEVEN FOOD STORE #15429 | PR0301515 | Food facility | Aug 14, 2025 |
| 7-ELEVEN FOOD STORE #2214-14321B | PR0300894 | Food facility | Nov 6, 2025 |
| 7-ELEVEN STORE #2234-16687C | PR0301639 | Food facility | Apr 23, 2026 |
| 7-ELEVEN STORE #33660 | PR0381233 | Food facility | Jul 27, 2026 |
| 900 ALTA-2ND FL MICRO KITCHEN NORTH | PR0380700 | Food facility | Aug 4, 2025 |
| 900 ALTA-2ND FL MICRO KITCHEN SOUTH | PR0380701 | Food facility | Aug 4, 2025 |
| 99 RANCH MARKET | PR0385362 | Food facility | Aug 3, 2026 |
| 99 RANCH MARKET - BAKERY | PR0385364 | Food facility | Mar 17, 2026 |
| 99 RANCH MARKET - DELI | PR0385363 | Food facility | Mar 25, 2026 |
| ADA'S CAFE | PR0413302 | Food facility | Jan 12, 2026 |
| AEVA INC - MICRO KITCHEN | PR0447504 | Food facility | Jan 15, 2026 |
| AFC SUSHI @ NOB HILL 634 | PR0382335 | Food facility | Jul 11, 2025 |
| AFC SUSHI @ SAFEWAY #1108 | PR0370682 | Food facility | May 11, 2026 |
| AFC SUSHI @ SAFEWAY #3403 | PR0427873 | Food facility | Aug 12, 2025 |
| AFC SUSHI @ SAFEWAY #705 | PR0381140 | Food facility | Aug 20, 2026 |
| AGAVE | PR0300245 | Food facility | Feb 19, 2026 |
| ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA - 2ND FLOOR SERVICE AREA | PR0432903 | Food facility | Jan 5, 2026 |
| ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA - 3RD FLOOR BAR | PR0432906 | Food facility | Jan 5, 2026 |
| ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA - 3RD FLOOR KITCHEN | PR0432902 | Food facility | Jan 5, 2026 |
| ALBERTO'S | PR0305124 | Food facility | Dec 11, 2025 |
| ALEXANDER'S PATISSERIE | PR0301683 | Food facility | Oct 7, 2025 |
| ALOFT MOUNTAIN VIEW - BAR | PR0415372 | Food facility | Jul 16, 2025 |
| ALOFT MOUNTAIN VIEW - GIFT SHOP | PR0384609 | Food facility | Jul 16, 2025 |
| ALOFT MOUNTAIN VIEW - RESTAURANT | PR0367962 | Food facility | May 18, 2026 |
| ALTA VISTA HIGH SCHOOL | PR0379294 | Food facility | Mar 9, 2026 |
| AMARIN THAI CUISINE | PR0382010 | Food facility | Mar 23, 2026 |
| AMERICANA SHELL | PR0429234 | Food facility | Apr 9, 2026 |
| AMICI'S EAST COAST PIZZERIA | PR0450438 | Food facility | Oct 27, 2025 |
| AMY IMAI ELEMENTARY SCHOOL | PR0365312 | Food facility | Mar 17, 2026 |
| ANNACHIKADAI | PR0305758 | Food facility | Jul 16, 2026 |
| ARCO #3551 | PR0385348 | Food facility | Feb 24, 2026 |
| ARTISAN WINE DEPOT | PR0398300 | Food facility | Jun 16, 2026 |
| ASIAN BOX | PR0381823 | Food facility | Sep 22, 2026 |
| AURORA CAFE - MOUNTAIN VIEW - KITCHEN AND BEVERAGE COUNTER | PR0440906 | Food facility | Jan 21, 2026 |
| AURORA CAFE - MOUNTAIN VIEW - REFUEL STATION #1 | PR0440910 | Food facility | Jan 21, 2026 |
| AURORA CAFE - MOUNTAIN VIEW - REFUEL STATION #2 | PR0440907 | Food facility | Jan 21, 2026 |
| AURORA CAFE - MOUNTAIN VIEW - REFUEL STATION #3 | PR0440908 | Food facility | Jan 21, 2026 |
| AURORA CAFE - MOUNTAIN VIEW - REFUEL STATION #4 | PR0440909 | Food facility | Jan 21, 2026 |
| AVA'S GROCERY | PR0414444 | Food facility | Nov 6, 2025 |
| B41 - MK 3 @ GOOGLE | PR0415903 | Food facility | Dec 8, 2025 |
| B42 THIRD FLOOR MICROKITCHEN | PR0375928 | Food facility | Nov 21, 2025 |
| BA COFFEE BAR | PR0418028 | Food facility | Mar 4, 2025 |
| BA GALAXY - CAFE | PR0418030 | Food facility | Jun 4, 2026 |
| BA GALAXY - COFFEE BAR #2 | PR0418029 | Food facility | Mar 4, 2025 |
| Baadal | PR0374635 | Food facility | Jul 10, 2025 |
| BACKYARD CAFE @ 1350 CHARLESTON | PR0380695 | Food facility | Sep 16, 2026 |
| BAGEL STREET CAFE | PR0330621 | Food facility | Jan 26, 2026 |
| BAILEY PLAZA LIQUORS | PR0301218 | Food facility | May 19, 2026 |
| BAJIS CAFE | PR0305061 | Food facility | Feb 3, 2026 |
| BASKIN ROBBINS | PR0300322 | Food facility | Nov 6, 2025 |
| BASKIN ROBBINS ICE CREAM | PR0300330 | Food facility | Mar 16, 2026 |
| BAY VIEW SUITES DINING | PR0443804 | Food facility | Mar 13, 2025 |
| BEST BUY #685 | PR0425256 | Food facility | Nov 6, 2025 |
| BETA C | PR0383644 | Food facility | Jul 10, 2025 |
| BIG BITES | PR0301467 | Food facility | Mar 13, 2026 |
| BIG TABLE @ 1900 CHARLESTON | PR0368063 | Food facility | Jan 21, 2026 |
| BLOOMSGIVING | PR0303203 | Food facility | Oct 27, 2025 |
| BLUE LINE PIZZA | PR0380290 | Food facility | Jan 28, 2026 |
| BOBA BLISS | PR0416016 | Food facility | Nov 26, 2025 |
| BON APPETIT @ LINKED-IN: E-BAR (700A) | PR0427064 | Food facility | Sep 29, 2026 |
| BON APPETIT @ LINKED-IN: MEZZO CAFÉ (700B) | PR0426993 | Food facility | Feb 10, 2026 |
| BON APPETIT @ LINKED-IN: NOSH CAFÉ (700C) | PR0427063 | Food facility | Nov 18, 2025 |
| BON APPETIT @ OAI | PR0430031 | Food facility | Mar 23, 2026 |
| BON APPETIT @ OAI - BLDG E | PR0305353 | Food facility | May 4, 2026 |
| BONCHON | PR0395365 | Food facility | Sep 24, 2025 |
| BRIDGE CENTER | PR0401818 | Food facility | Mar 17, 2025 |
| BRIDGET'S MARKET | PR0382941 | Food facility | Jun 3, 2025 |
| BUBB ELEMENTARY SCHOOL | PR0305597 | Food facility | Sep 28, 2026 |
| CACHE - COFFEE BAR | PR0432743 | Food facility | Feb 11, 2025 |
| CACHE - MAIN CAFE | PR0432709 | Food facility | Feb 11, 2025 |
| CAFE BAKLAVA | PR0373850 | Food facility | Jun 23, 2026 |
| CAFFINO | PR0306795 | Food facility | Sep 21, 2026 |
| CALIFORNIA STREET MARKET | PR0300203 | Food facility | Oct 31, 2025 |
| CAMINO MEDICAL CAFETERIA | PR0381898 | Food facility | Nov 20, 2025 |
| CASA LUPE RESTAURANT | PR0303352 | Food facility | Aug 13, 2026 |
| CASA MIA RESTAURANT | PR0301485 | Food facility | Mar 3, 2026 |
| CASCAL | PR0374102 | Food facility | Sep 24, 2025 |
| CASPIAN SEA CUISINE | PR0304925 | Food facility | May 13, 2026 |
| CENTURY CINEMA | PR0303202 | Food facility | Jul 9, 2026 |
| CHAAT BHAVAN | PR0369671 | Food facility | Sep 15, 2026 |
| CHARLIE'S CAFE 40 @ 1600 AMPHITHEAT | PR0340167 | Food facility | Jun 9, 2026 |
| CHAUFFEUR EXP MICRO KITCHEN | PR0412464 | Food facility | Apr 17, 2025 |
| CHEVRON #90699 | PR0446031 | Food facility | Jan 6, 2026 |
| CHEVRON STATION #2221 | PR0305366 | Food facility | Mar 9, 2026 |
| CHICKEN G'S | PR0300332 | Food facility | Jan 23, 2026 |
| CHILI'S RESTAURANT #501 | PR0303334 | Food facility | Apr 1, 2026 |
| CHINA WOK RESTAURANT | PR0300206 | Food facility | Jun 9, 2026 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL #801 | PR0380622 | Food facility | Apr 30, 2026 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1611 | PR0306773 | Food facility | Feb 13, 2026 |
| CHURCH OF SCIENTOLOGY OF MOUNTAIN VIEW - THE BAYSHORE CAFE | PR0430630 | Food facility | Jan 8, 2026 |
| CIRCLE K | PR0413800 | Food facility | Nov 4, 2025 |
| CL 4 MICROKITCHEN LEVEL 2 | PR0411260 | Food facility | Nov 3, 2025 |
| CL 4 MICROKITCHEN LEVEL 3 | PR0382944 | Food facility | Nov 3, 2025 |
| CL 4 MICROKITCHEN LEVEL 4 | PR0411261 | Food facility | Nov 3, 2025 |
| CL5, 2ND FLOOR MICRO KITCHEN | PR0421201 | Food facility | Nov 3, 2025 |
| CL5, 4TH FLOOR MICRO KITCHEN | PR0421204 | Food facility | Nov 3, 2025 |
| CLIFFORD'S CHICKEN & FISH | PR0428917 | Food facility | Jul 2, 2026 |
| CLOCKTOWER COFFEE | PR0368940 | Food facility | Mar 10, 2026 |
| CLOUD BISTRO | PR0306653 | Food facility | Sep 11, 2025 |
| CLUB DEMONSTRATION SERVICES INC | PR0445912 | Food facility | Jul 20, 2026 |
| CLYDE'S LIQUOR | PR0300318 | Food facility | Apr 28, 2025 |
| COFFEE EXPERIENCE @ 1345 SHOREBIRD | PR0414996 | Food facility | May 7, 2025 |
| COST PLUS WORLD MARKET | PR0303031 | Food facility | Jan 20, 2026 |
| COSTCO MICRO MARKER - MT VIEW | PR0436320 | Food facility | Jul 20, 2026 |
| COSTCO WHOLESALE #143 - DELI | PR0412618 | Food facility | Jul 20, 2026 |
| COSTCO WHOLESALE #143-BAKERY | PR0305586 | Food facility | Jul 20, 2026 |
| COSTCO WHOLESALE #143-FOOD COURT | PR0305587 | Food facility | Jul 20, 2026 |
| COSTCO WHOLESALE #143-GROCERY | PR0305588 | Food facility | Jul 20, 2026 |
| COUNTY INN - BREAKFAST ROOM | PR0431010 | Food facility | Oct 27, 2025 |
| CRAFTSMAN AND WOLVES | PR0453286 | Food facility | Jan 14, 2026 |
| CREPEVINE | PR0302988 | Food facility | Feb 23, 2026 |
| CRITTENDEN SCHOOL | PR0300972 | Food facility | Sep 22, 2026 |
| CRUMBL COOKIES - MOUNTAIN VIEW | PR0446613 | Food facility | Apr 3, 2026 |
| CUCINA VENTI | PR0382987 | Food facility | Jul 31, 2025 |
| CVS/PHARMACY #7774 | PR0383096 | Food facility | May 29, 2025 |
| CVS\PHARMACY #9346 | PR0306635 | Food facility | Dec 19, 2025 |
| CVS\PHARMACY #9684 | PR0301531 | Food facility | Dec 23, 2025 |
| DANA MARKET | PR0369559 | Food facility | Jan 28, 2026 |
| DANA STREET ROASTING CO | PR0305410 | Food facility | Oct 20, 2025 |
| DAY WORKER CENTER OF MOUNTAIN VIEW | PR0423393 | Food facility | Jun 3, 2026 |
| DELIZIAS BAKERY 4 INC AND JOYA SUPERMARKETS, INC | PR0305981 | Food facility | May 4, 2026 |
| DELIZIAS BAKERY 4 INC AND JOYA SUPERMARKETS, INC | PR0307512 | Food facility | May 4, 2026 |
| DIAMOND GAS AND MART | PR0400869 | Food facility | May 28, 2025 |
| DIDDAMS AMAZING PARTY & TOY STORE 6 | PR0380419 | Food facility | Nov 4, 2025 |
| DOLLAR TREE #04978 | PR0410969 | Food facility | Sep 1, 2025 |
| DOMINO'S | PR0379960 | Food facility | Sep 14, 2026 |
| DONUT BASKET | PR0304185 | Food facility | Mar 2, 2026 |
| DOPPIO ZERO PIZZERIA | PR0307358 | Food facility | Oct 30, 2025 |
| DUMPLING XI | PR0306906 | Food facility | Dec 19, 2024 |
| E & W NATURAL WAY | PR0300280 | Food facility | Aug 12, 2026 |
| EAPING FRESH CHINESE | PR0307438 | Food facility | Nov 10, 2025 |
| EASY FOODS COMPANY | PR0301875 | Food facility | Jul 31, 2025 |
| EDITH LANDELS ELEMENTARY SCHOOL MULTI USE BUILDING | PR0432571 | Food facility | Mar 24, 2026 |
| EIGHTY EIGHT SUSHI & RAMEN | PR0444745 | Food facility | Jan 26, 2026 |
| EL CAMINO HOSPITAL - JAVA JUNCTION | PR0437363 | Food facility | Aug 1, 2025 |
| EL CAMINO HOSPITAL CAFETERIA | PR0391639 | Food facility | Jun 3, 2026 |
| EL CHALATECO | PR0305415 | Food facility | Sep 10, 2026 |
| EL MONTE LIQUOR | PR0301763 | Food facility | Sep 28, 2026 |
| ERIK'S DELI CAFE | PR0364328 | Food facility | Nov 10, 2025 |
| ERIK'S DELI CAFE | PR0380776 | Food facility | Apr 13, 2026 |
| EUREKA! | PR0303021 | Food facility | Jul 30, 2026 |
| EUREST DINING AT MICROSOFT - BRIDGE COFFEE BAR | PR0440783 | Food facility | Feb 4, 2026 |
| EUREST DINING AT MICROSOFT - CATERING EVENTS KITCHEN | PR0440781 | Food facility | Feb 4, 2026 |
| EUREST DINING AT MICROSOFT - COFFEE STATION #2343 | PR0440793 | Food facility | Feb 4, 2026 |
| EUREST DINING AT MICROSOFT - COFFEE STATION #511.35 | PR0440785 | Food facility | Feb 4, 2026 |
| EUREST DINING AT MICROSOFT - COFFEE STATION #521.30 | PR0440791 | Food facility | Feb 4, 2026 |
| EUREST DINING AT MICROSOFT - COFFEE STATION #610.10 | PR0440786 | Food facility | Feb 4, 2026 |
| EUREST DINING AT MICROSOFT - COFFEE STATION #722.72 | PR0440794 | Food facility | Feb 4, 2026 |
| EUREST DINING AT MICROSOFT - COMMISSARY KITCHEN | PR0440784 | Food facility | Feb 4, 2026 |
| EUREST DINING AT MICROSOFT - CREEKSIDE LEVEL 1 | PR0440778 | Food facility | Jun 30, 2026 |
| EUREST DINING AT MICROSOFT - CREEKSIDE LEVEL 2 | PR0440787 | Food facility | Jun 30, 2026 |
| EUREST DINING AT MICROSOFT - EXECUTIVE CONFERENCE | PR0440795 | Food facility | Feb 4, 2026 |
| EUREST DINING AT MICROSOFT - JUICE BAR (WELLNESS CAFE) | PR0440782 | Food facility | Jun 30, 2026 |
| EUREST DINING AT MICROSOFT - KITCHENETTE #321.46 | PR0440788 | Food facility | Feb 4, 2026 |
| EUREST DINING AT MICROSOFT - KITCHENETTE #421.46 | PR0440789 | Food facility | Feb 4, 2026 |
| EUREST DINING AT MICROSOFT - KITCHENETTE #621.46 | PR0440790 | Food facility | Feb 4, 2026 |
| EUREST DINING AT MICROSOFT - LIVING ROOM COFFEE BAR | PR0440780 | Food facility | Feb 4, 2026 |
| EUREST DINING AT MICROSOFT - ROOFTOP | PR0440792 | Food facility | Jun 30, 2026 |
| EUREST DINING AT MICROSOFT - UMAMI | PR0440779 | Food facility | Jun 30, 2026 |
| EVEREST CUISINE | PR0425999 | Food facility | Dec 4, 2025 |
| FAST PIZZA DELIVERY | PR0340172 | Food facility | Jul 15, 2026 |
| FEN101 | PR0302249 | Food facility | Apr 16, 2026 |
| First Floor 43 Middle Micro @ 1600 Amphitheatre | PR0378413 | Food facility | Dec 8, 2025 |
| FIRST FLR 42 MICRO @ 1600 AMPHI | PR0375926 | Food facility | Nov 21, 2025 |
| FISH WITH YOU | PR0306556 | Food facility | Sep 9, 2026 |
| FIVE GUYS BURGERS & FRIES | PR0300337 | Food facility | Mar 25, 2026 |
| FOOD & BEVERAGES | PR0300324 | Food facility | Jan 21, 2026 |
| FOUR SEASON TEA HOUSE | PR0305843 | Food facility | Dec 5, 2025 |
| FOUR SEASON TEA HOUSE - TEA SHOP | PR0450654 | Food facility | Apr 24, 2026 |
| FRATERNAL ORDER OF EAGLES #2356 | PR0303093 | Food facility | Oct 10, 2025 |
| FRED'S PLACE | PR0300786 | Food facility | May 27, 2025 |
| FU LAM MUM | PR0383908 | Food facility | May 5, 2026 |
| FULFIL | PR0445219 | Food facility | Oct 9, 2025 |
| GABRIELA MISTRAL ELEMENTARY/MARIANO CASTRO ELEMENTARY | PR0305595 | Food facility | Sep 28, 2026 |
| GARDEN FRESH | PR0301586 | Food facility | Mar 31, 2026 |
| GELATO CLASSICO ITALIAN ICE CREAM | PR0360830 | Food facility | Sep 29, 2025 |
| GENERAL NUTRITION CENTER STORE | PR0400704 | Food facility | Oct 31, 2025 |
| GERMAN INTL SCHOOL OF SILICON VALLEY-CAFETERIA | PR0392250 | Food facility | Sep 10, 2026 |
| GIANTS LIQUOR & FOOD SERVICES | PR0376221 | Food facility | Jul 9, 2026 |
| GIORGIO'S ITALIAN GRILL & PIZZERIA | PR0300328 | Food facility | Jun 26, 2026 |
| GIORGIO'S ITALIAN GRILL & PIZZERIA - STORAGE | PR0449824 | Food facility | Jun 26, 2026 |
| GK PASTRY | PR0374284 | Food facility | Mar 9, 2026 |
| GOCHI JAPANESE FUSION TAPAS | PR0376392 | Food facility | May 7, 2026 |
| PR0400960 | Food facility | Jun 18, 2025 | |
| GOOGLE - 1098 ALTA - COFFEE BAR 1ST FLOOR | PR0383666 | Food facility | Jul 14, 2025 |
| GOOGLE - 1098 ALTA - MIXIT CAFE | PR0394757 | Food facility | Jul 14, 2025 |
| GOOGLE - 1098 ALTA - MK, 1ST FLOOR | PR0394755 | Food facility | Jun 16, 2025 |
| GOOGLE - 1098 ALTA - MK, 2ND FLOOR | PR0394758 | Food facility | Jun 16, 2025 |
| GOOGLE - 1380 SHOREBIRD - MICRO-KITCHEN | PR0421674 | Food facility | May 14, 2025 |
| GOOGLE - 1665 CHARLESTON RD - CATERING PREP, 1ST FLOOR | PR0454085 | Food facility | Nov 21, 2025 |
| GOOGLE - 1665 CHARLESTON RD - MK 1ST FLOOR | PR0453280 | Food facility | Jun 16, 2025 |
| GOOGLE - 1665 CHARLESTON RD - MK 2ND FLOOR | PR0453281 | Food facility | Jun 16, 2025 |
| GOOGLE - 1674 N SHORELINE BLVD MK, 1ST FLOOR | PR0304052 | Food facility | Aug 4, 2025 |
| GOOGLE - 1ST FL MICRO KITCHEN | PR0416782 | Food facility | May 14, 2025 |
| GOOGLE - 1ST FLOOR MK | PR0305617 | Food facility | Dec 8, 2025 |
| GOOGLE - 2000 NORTH SHORELINE BLVD - BASEMENT COFFEE CORNER | PR0446778 | Food facility | Feb 9, 2026 |
| GOOGLE - 2000 NORTH SHORELINE BLVD - CATERING WEST | PR0446902 | Food facility | Sep 9, 2025 |
| GOOGLE - 2000 NORTH SHORELINE BLVD - LAPLACE ANCHOR CAFE | PR0445990 | Food facility | Sep 9, 2025 |
| GOOGLE - 2000 NORTH SHORELINE BLVD - MK, 2ND FLOOR | PR0446983 | Food facility | Feb 9, 2026 |
| GOOGLE - 2000 NORTH SHORELINE BLVD - MK1, 1ST FLOOR | PR0445991 | Food facility | Feb 9, 2026 |
| GOOGLE - 2000 NORTH SHORELINE BLVD - MK2, 1ST FLOOR | PR0445992 | Food facility | Feb 9, 2026 |
| GOOGLE - 2000 NORTH SHORELINE BLVD - MK3, 1ST FLOOR | PR0445993 | Food facility | Feb 9, 2026 |
| GOOGLE - 2000 NORTH SHORELINE BLVD - MK4, 1ST FLOOR | PR0445994 | Food facility | Feb 9, 2026 |
| GOOGLE - 2000 NORTH SHORELINE BLVD - MK5, 1ST FLOOR | PR0445995 | Food facility | Feb 9, 2026 |
| GOOGLE - 2000 NORTH SHORELINE BLVD - MK6, 1ST FLOOR | PR0445996 | Food facility | Feb 9, 2026 |
| GOOGLE - 2000 NORTH SHORELINE BLVD - MK7, 1ST FLOOR | PR0445997 | Food facility | Feb 9, 2026 |
| GOOGLE - 2000 NORTH SHORELINE BLVD - MK8, 1ST FLOOR | PR0445998 | Food facility | Feb 9, 2026 |
| GOOGLE - 2000 NORTH SHORELINE BLVD - MORI CAFE | PR0446041 | Food facility | Sep 9, 2025 |
| GOOGLE - 2000 NORTH SHORELINE BLVD - NOURISH CAFE | PR0445989 | Food facility | Sep 9, 2025 |
| GOOGLE - 2000 NORTH SHORELINE BLVD - NPC CATERING | PR0446904 | Food facility | Sep 9, 2025 |
| GOOGLE - 2000 NORTH SHORELINE BLVD - PUBLIC CAFE | PR0446903 | Food facility | Sep 9, 2025 |
| GOOGLE - 2000 NORTH SHORELINE BLVD - RELISH CAFE | PR0448792 | Food facility | Sep 9, 2025 |
| GOOGLE - 2061 STIERLIN MK 1ST FLOOR | PR0431616 | Food facility | Apr 17, 2025 |
| GOOGLE - 2061 STIERLIN MK 2ND FLOOR | PR0431617 | Food facility | Apr 17, 2025 |
| GOOGLE - 2ND FLOOR MICROKITCHEN | PR0417903 | Food facility | Jul 23, 2025 |
| GOOGLE - 2ND FLOOR MK | PR0424504 | Food facility | Dec 8, 2025 |
| GOOGLE - 3RD FLOOR MICROKITCHEN | PR0393096 | Food facility | Jul 23, 2025 |
| GOOGLE - 3RD FLOOR MICROKITCHEN | PR0417905 | Food facility | Jul 23, 2025 |
| GOOGLE - 440 CLYDE - MK#1 - 1ST FL | PR0425129 | Food facility | Dec 2, 2025 |
| GOOGLE - 441 LOGUE AVE - MK, 2ND FLOOR | PR0440537 | Food facility | Dec 2, 2025 |
| GOOGLE - 441 LOGUE AVE - MK, IST FLOOR | PR0440536 | Food facility | Dec 2, 2025 |
| GOOGLE - 4TH FLOOR MICROKITCHEN | PR0417902 | Food facility | Jul 23, 2025 |
| GOOGLE - 4TH FLOOR MICROKITCHEN | PR0417904 | Food facility | Jul 23, 2025 |
| GOOGLE - 800 MAUDE AVE - MK, 1ST FLOOR | PR0440865 | Food facility | Dec 2, 2025 |
| GOOGLE - BLAZE BISTRO | PR0400962 | Food facility | Nov 3, 2025 |
| GOOGLE - BLDG 40 - 2ND FL EXECUTIVE SUITE | PR0424052 | Food facility | Dec 8, 2025 |
| GOOGLE - BLDG GWC1, 1ST FL - MK (RM #111) | PR0425878 | Food facility | Jul 23, 2025 |
