Food establishment inspections in Santa Clara County (San Jose area) — page 1 of 4
977 companies whose address is in Santa Clara.
| Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| #1 RESTAURANT | PR0304954 | Food facility | Nov 12, 2025 |
| 1 OZ COFFEE | PR0451180 | Food facility | Jan 13, 2026 |
| 1 OZ COFFEE | PR0454607 | Food facility | Oct 27, 2025 |
| 24 HOUR FITNESS #823 | PR0444990 | Food facility | Jul 20, 2026 |
| 3104 – STADIUM FAVORITES AND MICHELADA | PR0416220 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| 3105 - FRANKS | PR0416221 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| 3107 - BBQ | PR0416222 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| 3108 - LINKS + SOFT SERVE | PR0416223 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| 3112- PIZZA + FRANKS + CHICKEN | PR0416224 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| 3113 - BAR | PR0416227 | Food facility | Jul 1, 2026 |
| 3115 - TAP ROOM | PR0416226 | Food facility | Jul 1, 2026 |
| 3117 - BAR | PR0416228 | Food facility | Jul 1, 2026 |
| 3118 – KABOB AND FISH AND CHIPS | PR0416229 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| 3121 – PANINI + FRANKS + CHICKEN | PR0416230 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| 3124 - TORTAS | PR0416231 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| 3126 - FRANKS | PR0416232 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| 3127 -FRIED CHICKEN + FRANKS + NACHOS | PR0416214 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| 4232 - BURGERS | PR0416233 | Food facility | Jun 16, 2026 |
| 4246 - BURGERS | PR0416239 | Food facility | Jun 16, 2026 |
| 7 ELEVEN STORE 14216K | PR0301342 | Food facility | Feb 23, 2026 |
| 7-ELEVEN #14236C | PR0300686 | Food facility | Dec 3, 2025 |
| 7-ELEVEN #14251A | PR0300156 | Food facility | Mar 4, 2026 |
| 7-ELEVEN #18445F | PR0301951 | Food facility | Sep 29, 2026 |
| 7-ELEVEN FOOD STORE #14212B | PR0300813 | Food facility | Jan 14, 2026 |
| 7-ELEVEN FOOD STORE #14241 | PR0300125 | Food facility | Jan 21, 2026 |
| 7-ELEVEN FOOD STORE #17195B | PR0301762 | Food facility | Nov 11, 2025 |
| 7-ELEVEN FOOD STORE #17733 | PR0301809 | Food facility | Mar 2, 2026 |
| 7-ELEVEN FOOD STORE #24271D | PR0301723 | Food facility | Apr 6, 2026 |
| 7-ELEVEN STORE 2234-14243C | PR0300645 | Food facility | Jan 12, 2026 |
| 7-ELEVEN STORE 23585D | PR0302724 | Food facility | Sep 17, 2026 |
| 7301 SPIRITS BAR - PEPSI PATIO | PR0416262 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| 7305 FRANKS | PR0416263 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| 7306 BBQ / TORTAS | PR0416264 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| 7309 BURGERS + CHICKEN | PR0416272 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| 7313 FRANKS | PR0416273 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| 7315 PIZZA + LINKS | PR0416274 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| 7319 - BURGERS + CHICKEN | PR0416275 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| 7325 FRANKS | PR0416276 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| 7328 BUD LIGHT PATIO BAR - SERVICE KITCHEN | PR0416258 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| 99 CHICKEN | PR0371675 | Food facility | May 12, 2026 |
| ABADIR GROCERY | PR0330896 | Food facility | Jun 30, 2026 |
| AC BY MARRIOTT SANTA CLARA/SAN JOSE - BAR | PR0436284 | Food facility | Sep 30, 2026 |
| AC BY MARRIOTT SANTA CLARA/SAN JOSE - MAIN KITCHEN | PR0436278 | Food facility | Sep 30, 2026 |
| AC BY MARRIOTT SANTA CLARA/SAN JOSE - MARKET | PR0436286 | Food facility | Sep 30, 2026 |
| ACADEMIC COFFEE | PR0452008 | Food facility | Aug 21, 2026 |
| ACHILLES | PR0300880 | Food facility | Mar 5, 2026 |
| ADEL'S LIQUORS | PR0301608 | Food facility | Aug 6, 2025 |
| ADRIAN C WILCOX HIGH SCHOOL | PR0300808 | Food facility | Mar 11, 2026 |
| ADRIAN C WILCOX HIGH SCHOOL - CONCESSION | PR0451582 | Food facility | Mar 11, 2026 |
| AFC SUSHI @ NOB HILL #636 | PR0430568 | Food facility | Nov 6, 2025 |
| AFC SUSHI @ SAFEWAY #1990 | PR0373000 | Food facility | Jun 4, 2026 |
| AFC SUSHI @ SAFEWAY #700 | PR0381587 | Food facility | Jul 20, 2026 |
| AFC SUSHI @ SAFEWAY #763 | PR0372958 | Food facility | Nov 13, 2025 |
| AFC SUSHI @ SCU BENSON CENTER | PR0436791 | Food facility | Jun 3, 2026 |
| AKITA SUSHI | PR0425392 | Food facility | Feb 12, 2026 |
| ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA - BAR | PR0436053 | Food facility | May 20, 2026 |
| ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA - KITCHEN | PR0436052 | Food facility | May 20, 2026 |
| ALTERNATIVE CAFE (WILCOX H.S. C.H.AM.P.) | PR0395321 | Food facility | Mar 11, 2026 |
| AMAZON BON APPETIT - COFFEE | PR0446597 | Food facility | May 7, 2026 |
| AMAZON BON APPETIT - MARKET | PR0446598 | Food facility | May 7, 2026 |
| AMAZON BON APPETIT MARKET LVL 1 | PR0445524 | Food facility | May 7, 2026 |
| AMAZON SJC 44 CAFE | PR0368185 | Food facility | Jun 11, 2026 |
| AMC MERCADO 20 THEATRES | PR0360303 | Food facility | Aug 27, 2026 |
| AMERICAN LEGION POST #419 | PR0303058 | Food facility | Feb 12, 2026 |
| ANJAPPAR CHETTINAD INDIAN RESTAURANT | PR0418137 | Food facility | Sep 9, 2026 |
| ANNIE'S VIETNAMESE SANDWICHES | PR0396118 | Food facility | Jun 23, 2026 |
| ANQI BISTRO SHAKEN & STIRRED | PR0439857 | Food facility | Jul 15, 2026 |
| APPLE - KF04 - GRAB & GO | PR0426777 | Food facility | Feb 25, 2026 |
| APPLE-SC08-CAFFE MAC | PR0415910 | Food facility | Sep 23, 2025 |
| APPLE-SC08-ESPRESSO BAR | PR0415909 | Food facility | Sep 23, 2025 |
| APPLIED MATERIALS - COFFEE BAR | PR0455101 | Food facility | Jan 28, 2026 |
| APPLIED MATERIALS B52 - COFFEE BAR | PR0425912 | Food facility | Oct 28, 2025 |
| APPLIED MATERIALS B52 CAFE - KITCHEN | PR0425911 | Food facility | Oct 28, 2025 |
| APPLIED MATERIALS BOWERS CAFE | PR0304986 | Food facility | Jan 29, 2026 |
| APPLIED MATERIALS SCOTT CAFE | PR0307378 | Food facility | Mar 2, 2026 |
| ARAMARK @ MISSION KITCHEN AND COFFEE | PR0423727 | Food facility | Sep 21, 2026 |
| ARCO AM-PM #2153 | PR0302719 | Food facility | Feb 2, 2026 |
| ARTEAGAS FOOD CENTER | PR0301109 | Food facility | Jul 1, 2026 |
| ARTEAGAS FOOD CENTER/TAQUERIA & PANADERIA | PR0445904 | Food facility | Jul 1, 2026 |
| ASIA LIVE - FLOOR 1 BAR AND SUSHI | PR0456912 | Food facility | Aug 25, 2026 |
| ASIA LIVE - FLOOR 2 BAR | PR0441072 | Food facility | Aug 25, 2026 |
| ASIA LIVE - FLOOR 2 KITCHEN | PR0441071 | Food facility | Sep 1, 2026 |
| ATHENA GRILL GA LLC | PR0302530 | Food facility | Sep 22, 2026 |
| ATRIUM CAFE | PR0430750 | Food facility | Jul 17, 2025 |
| AUGUSTINE SHELL | PR0315188 | Food facility | Sep 22, 2025 |
| AUNTIE ANNE'S PRETZELS | PR0366104 | Food facility | Dec 26, 2025 |
| AURIS HEALTH @ JOHNSON & JOHNSON - LVL 2 BREAKROOM | PR0443158 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| AURIS HEALTH @ JOHNSON & JOHNSON - LVL 2 COFFEE | PR0443159 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| AURIS HEALTH @ JOHNSON & JOHNSON - LVL 3 BREAKROOM | PR0443160 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| AURIS HEALTH @ JOHNSON & JOHNSON - LVL 3 COFFEE | PR0443161 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| AURIS HEALTH @ JOHNSON & JOHNSON - LVL 4 BREAKROOM | PR0443162 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| AURIS HEALTH @ JOHNSON & JOHNSON - LVL 4 COFFEE | PR0443163 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| AURIS HEALTH @ JOHNSON & JOHNSON - LVL 5 BREAKROOM | PR0443164 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| AURIS HEALTH @ JOHNSON & JOHNSON - LVL 5 COFFEE | PR0443165 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| AURIS HEALTH @ JOHNSON & JOHNSON - LVL 6 BREAKROOM | PR0443166 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| AURIS HEALTH @ JOHNSON & JOHNSON - LVL 6 COFFEE | PR0443167 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| AVATAR HOTEL - KITCHEN & BAR | PR0448786 | Food facility | Jun 16, 2026 |
| AVATAR HOTEL - STARBUCKS #67028 | PR0448739 | Food facility | Dec 10, 2025 |
| AZ MARKET & LIQUOR | PR0301631 | Food facility | Jan 22, 2026 |
| B124 -Beer Blitz | PR0417024 | Food facility | Jun 25, 2026 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - 1ST FLOOR KITCHEN | PR0437248 | Food facility | Sep 29, 2026 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - 2ND FLOOR MICRO KITCHEN | PR0449296 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - 2ND FLOOR MICRO KITCHEN | PR0449303 | Food facility | Oct 2, 2025 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - 3RD FLOOR MICRO KITCHEN | PR0449297 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - 3RD FLOOR MICRO KITCHEN | PR0449304 | Food facility | Oct 2, 2025 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - 4TH FLOOR MICRO KITCHEN | PR0449298 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - 4TH FLOOR MICRO KITCHEN | PR0449305 | Food facility | Oct 2, 2025 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - 5TH FLOOR MICRO KITCHEN | PR0449299 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - 5TH FLOOR MICRO KITCHEN | PR0449306 | Food facility | Oct 2, 2025 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - 6TH FLOOR MICRO KITCHEN | PR0449300 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - 6TH FLOOR MICRO KITCHEN | PR0449307 | Food facility | Oct 2, 2025 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - 7TH FLOOR MICRO KITCHEN | PR0449301 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - 7TH FLOOR MICRO KITCHEN | PR0449308 | Food facility | Oct 2, 2025 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - 8TH FLOOR MICRO KITCHEN | PR0449302 | Food facility | Feb 11, 2026 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - 8TH FLOOR MICRO KITCHEN | PR0449309 | Food facility | Oct 2, 2025 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - 8TH FLOOR WARMING KITCHEN | PR0437250 | Food facility | Oct 2, 2025 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - BISTRO | PR0427844 | Food facility | Oct 2, 2025 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - COFFEE BAR | PR0427969 | Food facility | Mar 20, 2025 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - COFFEE BAR | PR0437251 | Food facility | Mar 17, 2025 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - JUICE BAR | PR0428905 | Food facility | Sep 30, 2025 |
| BA @ PALO ALTO NETWORKS - MARKET CAFE | PR0428906 | Food facility | Sep 24, 2026 |
| BAEKJEONG SAN JOSE | PR0448451 | Food facility | Oct 31, 2025 |
| BAFANG DUMPLING | PR0424673 | Food facility | Jul 7, 2026 |
| BALAJI MESS (AUTHENTIC INDIAN CUISINE) | PR0306302 | Food facility | Sep 24, 2026 |
| BAMBU SANTA CLARA | PR0375573 | Food facility | May 26, 2026 |
| BANH MI & BOWL | PR0307871 | Food facility | May 19, 2026 |
| BAREBOTTLE BREWING COMPANY | PR0437918 | Food facility | Jul 23, 2025 |
| BASKIN ROBBINS | PR0302066 | Food facility | Feb 13, 2026 |
| BAY AREA PIZZA, DELHICACIES | PR0303557 | Food facility | Jul 16, 2026 |
| BAY CLUB SANTA CLARA - OUTSIDE KITCHEN | PR0330833 | Food facility | Aug 5, 2026 |
| BAY SPA - SNACK BAR | PR0448442 | Food facility | Mar 17, 2026 |
| BEASTEA LLC | PR0305010 | Food facility | Aug 7, 2026 |
| BEIJING RESTAURANT | PR0305104 | Food facility | Aug 28, 2025 |
| BENG NYUN SON NIM | PR0305812 | Food facility | Jan 15, 2026 |
| BERNAL BAGELS & DONUTS | PR0330310 | Food facility | Feb 24, 2026 |
| BEST WESTERN INN SANTA CLARA | PR0411074 | Food facility | Dec 31, 2025 |
| BEST WESTERN UNIVERSITY INN | PR0418719 | Food facility | Jun 3, 2026 |
| BEVMO! | PR0384695 | Food facility | Nov 25, 2025 |
| BIG MUG COFFEE ROASTER | PR0300385 | Food facility | Feb 5, 2026 |
| BILTMORE HOTEL- ZIN | PR0300654 | Food facility | Jun 15, 2026 |
| BIRK'S RESTAURANT - REMOTE STORAGE | PR0426466 | Food facility | Dec 15, 2025 |
| BIRK'S RESTAURANT-MCCANDLESS | PR0304264 | Food facility | Jun 11, 2026 |
| BISTRO SIAM | PR0361043 | Food facility | Mar 31, 2026 |
| BLEND CAFE | PR0430188 | Food facility | Mar 17, 2026 |
| BLOOM | PR0301747 | Food facility | Sep 4, 2026 |
| BLOOM CATERING | PR0360438 | Food facility | Sep 24, 2025 |
| BLUE BOTTLE COFFEE | PR0453790 | Food facility | Sep 10, 2026 |
| BLUE BOTTLE COFFEE - REMOTE STORAGE | PR0453791 | Food facility | Sep 10, 2026 |
| BOB'S DISCOUNT LIQUOR #2 | PR0300126 | Food facility | Nov 18, 2025 |
| BOB'S DISCOUNT LIQUORS #9 | PR0300006 | Food facility | Jun 8, 2026 |
| BOBA PUP | PR0423276 | Food facility | Nov 14, 2025 |
| BOBBY'S MARKET | PR0303014 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| BOICHIK BAGELS | PR0449054 | Food facility | Jun 15, 2026 |
| BOLTIFUL FRESH KITCHEN | PR0373497 | Food facility | Apr 27, 2026 |
| BON APPETIT @ LEAVEY CENTER | PR0304537 | Food facility | Oct 16, 2025 |
| BON APPETIT @ SCHOTT STADIUM @ SCU | PR0378894 | Food facility | Oct 16, 2025 |
| BON APPETIT @ SERVICENOW | PR0421739 | Food facility | Mar 9, 2026 |
| BON APPETIT @ SOFTBALL CONCESSIONS STAND | PR0424249 | Food facility | Oct 16, 2025 |
| BON APPETIT @ STADIUM CAFE | PR0366141 | Food facility | Jul 27, 2026 |
| BON APPETIT AT AMAZON SJC 25 | PR0421028 | Food facility | Oct 7, 2025 |
| BOSC + BARTLETT BAR | PR0433681 | Food facility | Feb 2, 2026 |
| BOURBON STEAK & PUB | PR0416670 | Food facility | Jun 13, 2026 |
| BOURBON STEAK & PUB - REMOTE STORAGE | PR0420866 | Food facility | Jun 13, 2026 |
| BOURBON STEAK & PUB TAILGATE | PR0416669 | Food facility | Jun 13, 2026 |
| BOWERS SCHOOL | PR0300086 | Food facility | Sep 15, 2026 |
| BRACHER SCHOOL | PR0300256 | Food facility | Sep 15, 2026 |
| BREAD APEEL LLC | PR0443050 | Food facility | Feb 17, 2025 |
| BRIARWOOD SCHOOL | PR0301291 | Food facility | Oct 1, 2026 |
| BRONCOS | PR0300513 | Food facility | Aug 20, 2025 |
| BRUNDAVAN | PR0303449 | Food facility | Sep 30, 2026 |
| BUCHSER MIDDLE SCHOOL - CAFETERIA | PR0420984 | Food facility | Aug 13, 2026 |
| BUCKSHAW CONCESSIONS | PR0302573 | Food facility | Oct 16, 2025 |
| BUFFALO WILD WINGS GO | PR0452393 | Food facility | Jun 8, 2026 |
| BURGER KING #1673 | PR0301918 | Food facility | Apr 1, 2026 |
| BURGER KING #6335 | PR0304331 | Food facility | Nov 20, 2025 |
| BURMA CLASSIC LLC | PR0441707 | Food facility | Sep 3, 2025 |
| C W HAMAN SCHOOL | PR0300685 | Food facility | Aug 11, 2026 |
| C101 CACHE CREEK FIELD CLUB LA PLANCHA | PR0416199 | Food facility | Jul 1, 2026 |
| C102 CACHE CREEK FIELD CLUB PIZZA | PR0416195 | Food facility | Jul 1, 2026 |
| C103 CACHE CREEK FIELD CLUB SPORTS | PR0416201 | Food facility | Jul 1, 2026 |
| C104 CACHE CREEK FIELD CLUB MAIN BAR | PR0416202 | Food facility | Jul 1, 2026 |
| C105 CACHE CREEK FIELD CLUB BEER BAR | PR0416284 | Food facility | Jul 1, 2026 |
| C106 CACHE CREEK FIELD CLUB WINE BAR | PR0416283 | Food facility | Jul 1, 2026 |
| C110 BROCADE PIZZA / PANINI | PR0416204 | Food facility | Sep 27, 2026 |
| C111 BROCADE SPORTS / LINKS / BURGERS | PR0416203 | Food facility | Jun 13, 2026 |
| C112 BROCADE CREPES / ESPRESSO | PR0416208 | Food facility | Jun 13, 2026 |
| C113 BROCADE GREEN MARKET / PUB SANDWICH | PR0416207 | Food facility | Jun 13, 2026 |
| C114 BROCADE SOUTH BAR | PR0416206 | Food facility | Jun 13, 2026 |
| C115 BROCADE NORTH BAR | PR0416205 | Food facility | Jun 13, 2026 |
| C116 BROCADE BEER / WINE BAR | PR0416285 | Food facility | Feb 8, 2026 |
| C117 BROCADE/EAST FIELD PANTRY | PR0416213 | Food facility | Jun 13, 2026 |
| C120 EAST FIELD SPORTS | PR0416209 | Food facility | Jun 16, 2026 |
| C121 EAST FIELD PIZZA | PR0416211 | Food facility | Jun 13, 2026 |
| C122 EAST FIELD LA PLANCHA | PR0416210 | Food facility | Jun 13, 2026 |
| C123 EAST FIELD BAR | PR0416212 | Food facility | Jun 13, 2026 |
| C130 Elevate Club Staging Kitchen | PR0445459 | Food facility | Sep 27, 2026 |
| C301 - UNITED SOUTH MARKET + 3132 – FRANKS/MEXICAN | PR0416215 | Food facility | Jul 1, 2026 |
| C302 - UNITED NORTH MARKET + 3144 – FRANKS/ASIAN | PR0416219 | Food facility | Jun 19, 2026 |
| C303 - UNITED SOUTH MAIN BAR | PR0416216 | Food facility | Jun 19, 2026 |
| C304 – UNITED NORTH MAIN BAR | PR0416217 | Food facility | Jun 19, 2026 |
| C305/C307 - UNITED SOUTH BEER / WINE BAR | PR0416190 | Food facility | Jun 19, 2026 |
| C306/C308 - UNITED NORTH BEER / WINE BAR | PR0416218 | Food facility | Jun 19, 2026 |
| C401 - GRATON PIZZA/SPECIALTY | PR0416234 | Food facility | Jun 16, 2026 |
| C402 - GRATON CORE SPORTS | PR0416238 | Food facility | Jun 16, 2026 |
| C403 - GRATON SOUTH MAIN BAR | PR0416235 | Food facility | Jun 16, 2026 |
| C405 - GRATON NORTH MAIN BAR | PR0416237 | Food facility | Jun 16, 2026 |
| C410 - 501 CORE SPORTS / LINKS / BURGERS | PR0416240 | Food facility | Jun 19, 2026 |
| C411 - 501 GREEN MARKET SANDWICHES | PR0416241 | Food facility | Jun 16, 2026 |
| C412 - 501 CARVERY | PR0416243 | Food facility | Jun 16, 2026 |
| C413 - 501 PIZZA / PANINI | PR0416242 | Food facility | Jun 16, 2026 |
| C414 501 NORTH BAR | PR0421403 | Food facility | Jun 19, 2026 |
| C415 501 SOUTH BAR | PR0421402 | Food facility | Jun 19, 2026 |
| C416 - 501 MAIN BAR | PR0416244 | Food facility | Jun 16, 2026 |
| C417 – 501 WINE BAR | PR0416288 | Food facility | Feb 5, 2026 |
| C510 OWNER'S CLUB SPORTS | PR0416250 | Food facility | Jun 19, 2026 |
| C511 - OWNER'S CLUB PUB | PR0416252 | Food facility | Jun 19, 2026 |
| C512- OWNER'S CLUB LA PLANCHA | PR0416253 | Food facility | Jun 19, 2026 |
| C513 - OWNER'S CLUB PIZZA | PR0416254 | Food facility | Jun 19, 2026 |
| C514 OWNER'S CLUB NORTH BAR | PR0416251 | Food facility | Jun 19, 2026 |
| C515- OWNER'S CLUB NORTH WINE BAR | PR0416282 | Food facility | Feb 8, 2026 |
| C516 OWNER'S CLUB SOUTH BAR | PR0421905 | Food facility | Jun 19, 2026 |
| C517 - OWNER'S CLUB SOUTH WINE BAR | PR0416281 | Food facility | Jun 19, 2026 |
| CABRILLO MARKET & LIQUORS | PR0304772 | Food facility | Jan 15, 2026 |
| CABRILLO MIDDLE SCHOOL | PR0365217 | Food facility | Aug 25, 2026 |
| CACHE CREEK PLAYERS LOUNGE | PR0440539 | Food facility | Sep 27, 2026 |
| CAFE BIG MUG | PR0306789 | Food facility | May 19, 2026 |
| CAFE TAZZA | PR0384324 | Food facility | Jul 9, 2026 |
| CAFFE;IN | PR0380529 | Food facility | Aug 11, 2026 |
| CAFFINO CAFE | PR0330288 | Food facility | Jan 13, 2026 |
| CAKE EXPRESSIONS | PR0415913 | Food facility | Apr 8, 2026 |
| CALA MARKET ONE | PR0300941 | Food facility | Aug 27, 2026 |
| CALI LIQUORS 932 LLC | PR0303019 | Food facility | Jun 12, 2026 |
| CALIFORNIA PIZZA KITCHEN | PR0370071 | Food facility | Jan 30, 2026 |
| CALIFORNIA PIZZA KITCHEN | PR0427927 | Food facility | Jul 28, 2026 |
| CANDY MANIA | PR0444973 | Food facility | Jan 13, 2026 |
| CANDYMANIA II | PR0302405 | Food facility | Dec 29, 2025 |
| CAPITAL ONE WESTFIELD VALLEY FAIR - CAPITAL ONE CAFE | PR0440554 | Food facility | Dec 2, 2025 |
| CARL'S JR #1034 | PR0301792 | Food facility | Mar 3, 2026 |
| CARL'S JR #1036 | PR0301988 | Food facility | Sep 21, 2026 |
| CARL'S JR #7101 | PR0307038 | Food facility | May 6, 2026 |
| CASA EN EL AIRE GASTROBAR | PR0307377 | Food facility | Feb 24, 2026 |
| CATERING FOR ALL OCCASIONS | PR0376552 | Food facility | Mar 10, 2025 |
| CENTRAL PARK ELEMENTARY SCHOOL | PR0424781 | Food facility | Aug 11, 2026 |
| CHANDNI CHOWK | PR0375680 | Food facility | May 14, 2026 |
| CHAR & FLAVOR | PR0305328 | Food facility | Jul 30, 2026 |
| CHATORI CHAAT EXPRESS | PR0305363 | Food facility | Dec 26, 2025 |
| CHEESECAKE FACTORY | PR0304276 | Food facility | Jun 26, 2026 |
| CHENNAI TIFFINS | PR0373664 | Food facility | Feb 20, 2026 |
| CHEVRON SANTA CLARA | PR0330013 | Food facility | Sep 10, 2026 |
| CHICK-FIL-A EL CAMINO REAL @ SCOTT | PR0302228 | Food facility | Jun 24, 2026 |
| CHICKEN MEETS RICE | PR0360808 | Food facility | Aug 13, 2026 |
| CHILI'S BAR & GRILL #69 | PR0304203 | Food facility | Jun 10, 2026 |
| CHINA STIX #2 | PR0304727 | Food facility | Jul 23, 2026 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL #2047 | PR0417287 | Food facility | Jul 16, 2026 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL #2149 | PR0414404 | Food facility | Jun 1, 2026 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL #3293 | PR0435672 | Food facility | Feb 24, 2026 |
| CHOC COOKIES | PR0302881 | Food facility | Nov 19, 2025 |
| CHOP STOP SANTA CLARA | PR0444642 | Food facility | Jan 22, 2026 |
| CHUNGDAM RESTAURANT | PR0300392 | Food facility | Apr 2, 2026 |
| CLARA'S JUNCTION | PR0330782 | Food facility | Jul 23, 2026 |
| CLUB DEMONSTRATION SERVICES | PR0445846 | Food facility | Aug 12, 2025 |
| COCINA DOÑA MARIA MEXICAN RESTAURANT | PR0364517 | Food facility | Jul 23, 2026 |
| COCO FRESH TEA & JUICE | PR0437276 | Food facility | Dec 4, 2025 |
| COFFEE BAR - STARBUCKS + PANTRY KITCHEN | PR0433897 | Food facility | Sep 9, 2025 |
| COLD STONE CREAMERY | PR0437462 | Food facility | Nov 25, 2024 |
| COLDSTONE CREAMERY | PR0373205 | Food facility | Aug 27, 2026 |
| COMMONS EAST CAFE | PR0429897 | Food facility | Oct 15, 2025 |
| COMMUNITY SEVA INC | PR0450189 | Food facility | Mar 11, 2026 |
| COMPASS GROUP @ INTEL RNB | PR0305173 | Food facility | Jun 24, 2026 |
| COMPASS GROUP @ INTEL RNB COFFEE BAR | PR0423149 | Food facility | Sep 15, 2025 |
| COMPASS GROUP @ INTEL SC-2 BUILDING | PR0303398 | Food facility | Dec 9, 2025 |
| COOKING COOKING | PR0300574 | Food facility | Jun 22, 2026 |
| COSMOPOLITAN COHERENT | PR0305710 | Food facility | Apr 17, 2025 |
| COSTCO #129 DELI | PR0365852 | Food facility | Jul 14, 2026 |
| COSTCO MICRO MARKET - SANTA CLARA | PR0436323 | Food facility | Nov 4, 2025 |
| COSTCO WHOLESALE #129-BAKERY | PR0307166 | Food facility | Jul 14, 2026 |
| COSTCO WHOLESALE #129-GROCERY | PR0307165 | Food facility | Nov 4, 2025 |
| COSTCO WHOLESALE #129-SNACK BAR | PR0307167 | Food facility | Jul 14, 2026 |
| CRAMER'S BAGELS | PR0367904 | Food facility | Apr 7, 2026 |
| CREPES BISTRO | PR0301339 | Food facility | Aug 5, 2026 |
| CROISSANTE | PR0447115 | Food facility | Sep 4, 2025 |
| CRUST - SANTA CLARA | PR0409966 | Food facility | Jun 15, 2026 |
| CURRY N MORE | PR0350083 | Food facility | Nov 10, 2025 |
| CVS/PHARMACY #9793 | PR0301657 | Food facility | Nov 14, 2025 |
| DAE BAK | PR0369454 | Food facility | Mar 24, 2026 |
| DAILY DONUTS AND SANDWICHES | PR0304598 | Food facility | Jul 8, 2026 |
| DANAWA | PR0301799 | Food facility | Feb 21, 2026 |
| DAVE'S HOT CHICKEN - 1118 | PR0373915 | Food facility | May 12, 2026 |
| DE LA CRUZ 76 | PR0370584 | Food facility | Dec 24, 2025 |
| DEEDEE RESTAURANT | PR0305170 | Food facility | Aug 20, 2026 |
| DELA HOTEL SANTA CLARA - LUCAS LOUNGE | PR0304374 | Food facility | Jun 8, 2026 |
| DELI-CIOSO | PR0300644 | Food facility | Nov 10, 2025 |
| DELTA HOTEL SANTA CLARA - MEMBER'S PANTRY | PR0442047 | Food facility | Jun 8, 2026 |
| DENNY'S RESTAURANT | PR0300401 | Food facility | Oct 9, 2025 |
| DENNY’S RESTAURANT # 6917 | PR0301932 | Food facility | Aug 10, 2026 |
| DESI FRESH HALAL MEAT & GROCERY LLC | PR0383527 | Food facility | Jul 17, 2025 |
| DIAMOND GAS & MARKET | PR0340506 | Food facility | Jun 30, 2026 |
| DILKUSH BAKERY & CAFE | PR0303323 | Food facility | Aug 27, 2026 |
| DIN TAI FUNG | PR0423653 | Food facility | Sep 8, 2026 |
| DOMINO'S #7932 | PR0304760 | Food facility | Jan 15, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the County of Santa Clara Department of Environmental Health file of October 4, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.